順位表 | Standings
クラス Cの順位
チーム | GP | W | L | T | OT | PTS | P% | GF | GA | DIFF | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スチールクラブ(b)3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リバティーオーシャン2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウイングス2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フロムK(a)2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平和病院アイスホッケー部 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プリテンダーズ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴードーアシスターズ3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建都クラブ2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホワイトイーグル | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市民病院2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スチールクラブ(a)2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポパイ2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スラッシャー | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水道企業団アイスホッケー愛好会B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十和田ボンバーズ3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フェニックス2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ペンギンクラブ3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フロムK(b)3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スーパーダックス3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
順位表 凡例
順位表 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 PTS Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(2 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 DIFF Goal Differential 得失点差 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数