チーム紹介 | Team
リバティーオーシャン2
(リバティ2)
ジャージカラー | ホーム:未登録、ビジター:未登録 |
---|---|
キャプテン | 未登録 |
チームについて
N/A
チーム成績履歴
シーズン | チーム | クラス | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第87回大会 2020-2021シーズン (R) | リバティーオーシャンB | D | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | .533 | 4 | 0 | 0 | 21 | 11 | 4.20 | 2.20 | 27.40 | 20.60 | 0 | 0 |
第86回大会 2020-2021シーズン (R) | リバティーオーシャンB | F | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | .500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第86回大会(中止)2019-2020シーズン (R) | リバティーオーシャンB | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.00 | 2.00 | 21.00 | 19.00 | 4 | 2 |
第85回大会 2019-2020シーズン (R) | リバティーオーシャンB | F | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | .267 | 2 | 0 | 0 | 17 | 31 | 3.40 | 6.20 | 23.40 | 26.80 | 4 | 2 |
第84回大会 (R) | リバティーオーシャンB | G | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | .467 | 3 | 0 | 0 | 18 | 12 | 3.60 | 2.40 | 28.20 | 15.60 | 4 | 2 |
第83回大会 (R) | リバティーオーシャンB | F | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | .200 | 1 | 0 | 0 | 11 | 21 | 2.20 | 4.20 | 20.20 | 16.00 | 0 | 0 |
第82回大会 (R) | リバティーオーシャンB | G | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | .467 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 | 3.60 | 1.80 | 23.60 | 17.40 | 4 | 2 |
第81回大会 (R) | リバティーオーシャンB | F | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 2.40 | 5.00 | 18.80 | 19.40 | 2 | 1 |
第80回大会 (R) | リバティーオーシャンB | F | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | .333 | 2 | 0 | 0 | 21 | 20 | 4.20 | 4.00 | 24.60 | 17.80 | 8 | 4 |
第79回大会 (R) | リバティーオーシャンB | F | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | .333 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1.40 | 2.00 | 10.00 | 24.60 | 0 | 0 |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(2 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数