チーム紹介 | Team
スチールクラブ(b)3
(スチール3)
ジャージカラー | ホーム:未登録、ビジター:未登録 |
---|---|
キャプテン | 未登録 |
チームについて
N/A
チーム成績履歴
シーズン | チーム | クラス | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第75回大会 (R) | スチールクラブC | G | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | .267 | 2 | 0 | 0 | 17 | 31 | 3.40 | 6.20 | 15.80 | 27.40 | 2 | 1 |
第74回大会 (R) | スチールクラブ3 | G | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | .267 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | 2.00 | 2.20 | 18.80 | 18.60 | 0 | 0 |
第73回大会 (R) | スチールクラブC | G | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | .667 | 5 | 0 | 0 | 32 | 12 | 6.40 | 2.40 | 33.40 | 16.00 | 8 | 4 |
第72回大会 (R) | スチールクラブC | H | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | .667 | 5 | 0 | 0 | 25 | 7 | 5.00 | 1.40 | 32.00 | 12.40 | 4 | 2 |
第29回佐藤杯 (P) | スチールクラブ(b)3 | C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第29回佐藤杯 (E) | スチールクラブ(b)3 | C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | .667 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第71回大会 (R) | スチールクラブC | H | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | .267 | 1 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3.20 | 2.60 | 28.60 | 15.80 | 4 | 2 |
第70回大会 (R) | スチールクラブC | G | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | .200 | 1 | 0 | 0 | 9 | 15 | 1.80 | 3.00 | 21.40 | 23.00 | 12 | 6 |
第69回大会 (R) | スチールクラブC | G | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | .200 | 1 | 0 | 0 | 13 | 17 | 2.60 | 3.40 | 21.60 | 22.80 | 1 | 1 |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(2 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数