チーム紹介 | Team
八戸市民病院アイスホッケー部A
(市民病院)
ジャージカラー | ホーム:Orange、ビジター:Green |
---|---|
キャプテン | 未登録 |
チームについて
八戸市民病院の職員を中心に、昭和57年に結成されました。現在のメンバー構成は、当初と違って病院職員の割合が少なくなってきています。医師・看護師・放射線技師・事務職等の他に学校教職員・病院関連職種・主婦等で構成されています。スポーツを通した異業種間の交流・親睦と、仕事への活力を得る為のストレス解消等を目的として和気あいあいと楽しんでいます。現在2チームで何とか頑張っていますが、いずれのチームも人数不足の懸念は逃れません。部員の高齢化も進んでいます。生きのいい若手の新人とコラボしながら、結成30周年をもうすぐ迎える我が部のこれからのますますの健闘・発展を祈念します。<br />
チーム成績履歴
シーズン | チーム | クラス | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第87回大会 2020-2021シーズン (R) | 八戸市民病院アイスホッケー部A | A | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | .056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0.33 | 3.17 | 15.83 | 33.83 | 14 | 7 |
第86回大会(中止)2019-2020シーズン (R) | 八戸市民病院アイスホッケー部A | A | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第85回大会 2019-2020シーズン (R) | 八戸市民病院アイスホッケー部A | B | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | .600 | 4 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2.40 | 1.20 | 18.20 | 27.40 | 12 | 6 |
第84回大会 (R) | 八戸市民病院アイスホッケー部A | B | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | .400 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | 2.00 | 2.20 | 17.20 | 24.00 | 14 | 7 |
第35回佐藤杯 (E) | 八戸市民病院アイスホッケー部A | A | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第83回大会 (R) | 八戸市民病院アイスホッケー部A | B | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | .200 | 1 | 0 | 0 | 7 | 18 | 1.40 | 3.60 | 14.40 | 26.20 | 16 | 8 |
第82回大会 (R) | 八戸市民病院アイスホッケー部A | B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | .267 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2.20 | 2.00 | 12.60 | 20.60 | 16 | 8 |
第34回佐藤杯 (E) | 八戸市民病院アイスホッケー部A | A | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第81回大会 (R) | 八戸市民病院アイスホッケー部A | B | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | .400 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1.80 | 0.60 | 19.40 | 21.20 | 14 | 7 |
第80回大会 (R) | 八戸市民病院アイスホッケー部A | A | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 1.20 | 6.60 | 12.60 | 28.80 | 10 | 5 |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(2 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数