チーム紹介 | Team
原燃ハスキーズ
(原燃)
ジャージカラー | ホーム:Black、ビジター: |
---|---|
キャプテン | (C) 鳥谷部 大輔 (A) 渡辺 洋之 (A) 寺井 一博 |
チームについて
チーム名の由来は勿論ハスキー犬、極寒の中でもたくましい姿を連想させるのと、ハスキーという言葉には図太いとかたくましいとかいう意味もあります。構成はほとんどが同じ職場の仲間なので、まとまりが非常に良いのが特徴です。チームカラーとしては、個の力に頼らないパスホッケー、皆でパックをつなぎ展開力で勝負するスタイルを標榜しています。去年まではゴーリーを中心とした守りからの展開を重視してましたが、今シーズンはもう少し高い位置での展開力強化を狙った練習を行っています。とにかく素人らしからぬ真面目さでホッケーに取り組んでいます。
チーム成績履歴
シーズン | チーム | クラス | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第89回大会 2022-2023シーズン (R) | 原燃ハスキーズ | A | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | .400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第88回大会 2021-2022シーズン (R) | 原燃ハスキーズ | A | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | .533 | 3 | 0 | 0 | 20 | 7 | 4.00 | 1.40 | 30.40 | 15.60 | 8 | 4 |
第87回大会 2020-2021シーズン (R) | 原燃ハスキーズ | A | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | .444 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10 | 2.50 | 1.67 | 28.50 | 18.83 | 4 | 2 |
第86回大会 2020-2021シーズン (R) | 原燃ハスキーズ | A | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | .533 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第86回大会(中止)2019-2020シーズン (R) | 原燃ハスキーズ | A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第85回大会 2019-2020シーズン (R) | 原燃ハスキーズ | B | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | .467 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 3.80 | 1.00 | 26.20 | 10.00 | 6 | 3 |
第84回大会 (R) | 原燃ハスキーズ | A | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | .133 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0.80 | 1.40 | 12.20 | 21.00 | 2 | 1 |
第83回大会 (R) | 原燃ハスキーズ | A | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | .267 | 2 | 0 | 0 | 17 | 8 | 3.40 | 1.60 | 16.80 | 14.20 | 6 | 3 |
第82回大会 (R) | 原燃ハスキーズ | A | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | .533 | 4 | 0 | 0 | 23 | 8 | 4.60 | 1.60 | 22.80 | 15.40 | 4 | 2 |
第81回大会 (R) | 原燃ハスキーズ | A | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | .400 | 3 | 0 | 0 | 15 | 11 | 3.00 | 2.20 | 26.20 | 17.00 | 6 | 3 |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(2 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数