チーム紹介 | Team
リバティーオーシャンB
(リバティー)
ジャージカラー | ホーム:Navy、ビジター: |
---|---|
キャプテン | 未登録 |
チームについて
設立20年位で設立当初メンバーが2・3人、その他は中途加入メンバーで構成されています。設立から現在まで、さまざまなことが有り一時期低迷したこともありましたが、数年前から徐々にメンバーが増え、現在は2チームで大会に臨んでいます。おかげさまで2チームとも着々とクラスを上げています。これからも、上を目指して、楽しくやっていきたいと思っています。<br />
チーム成績履歴
シーズン | チーム | クラス | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第78回大会 (R) | リバティーオーシャンB | E | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | .067 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0.80 | 3.20 | 11.60 | 30.80 | 6 | 3 |
第77回大会 (R) | リバティーオーシャンB | F | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | .600 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 3.40 | 1.40 | 20.00 | 15.60 | 2 | 1 |
第76回大会 (R) | リバティーオーシャンB | F | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | .400 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2.00 | 1.40 | 18.40 | 21.80 | 2 | 1 |
第75回大会 (R) | リバティーオーシャンB | E | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | .133 | 1 | 0 | 0 | 9 | 18 | 1.80 | 3.60 | 15.00 | 28.00 | 4 | 2 |
第74回大会 (R) | リバティーオーシャンB | F | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | .533 | 4 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2.20 | 1.60 | 14.60 | 22.60 | 6 | 3 |
第73回大会 (R) | リバティーオーシャンB | F | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | .267 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1.80 | 1.80 | 23.00 | 19.00 | 2 | 1 |
第72回大会 (R) | リバティーオーシャンB | G | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | .533 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8 | 2.60 | 1.60 | 23.80 | 18.00 | 0 | 0 |
第29回佐藤杯 (P) | リバティーオーシャン2 | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第29回佐藤杯 (E) | リバティーオーシャン2 | C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | .667 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第71回大会 (R) | リバティーオーシャンB | H | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | .667 | 5 | 0 | 0 | 23 | 5 | 4.60 | 1.00 | 22.60 | 20.60 | 2 | 1 |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(2 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数