チーム紹介 | Team
レミコン
(レミコン)
ジャージカラー | ホーム:Red、ビジター: |
---|---|
キャプテン | 未登録 |
チームについて
昭和52年結成。第一回大会に参加した時には、選手は全員自社社員であり親睦活動の一つとして参加。チーム名は会社名の 株式会社吉田レミコン より「レミコン」(※生コンクリート=Ready mix concrete)とした。結成から時が経つにつれメンバーの転勤・退職・引退などで社員は3名だけとなったが、現在は色々な職場の人たちが集まってチームを結成している。<br />
チーム成績履歴
シーズン | チーム | クラス | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第34回佐藤杯 (E) | レミコン | B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第81回大会 (R) | レミコン | D | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 1.40 | 5.00 | 13.80 | 31.60 | 0 | 0 |
第80回大会 (R) | レミコン | D | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | .400 | 3 | 0 | 0 | 12 | 17 | 2.40 | 3.40 | 15.40 | 21.80 | 6 | 3 |
第33回佐藤杯 (E) | レミコン | B | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | .400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第79回大会 (R) | レミコン | D | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | .333 | 2 | 0 | 0 | 11 | 24 | 2.20 | 4.80 | 15.60 | 29.40 | 4 | 2 |
第78回大会 (R) | レミコン | D | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | .400 | 3 | 0 | 0 | 21 | 16 | 4.20 | 3.20 | 29.80 | 20.00 | 10 | 5 |
第32回佐藤杯 (E) | レミコン | B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第77回大会 (R) | レミコン | C | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | .133 | 1 | 0 | 0 | 7 | 44 | 1.40 | 8.80 | 14.20 | 39.40 | 12 | 6 |
第76回大会 (R) | レミコン | C | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | .267 | 2 | 0 | 0 | 11 | 15 | 2.20 | 3.00 | 18.40 | 24.40 | 10 | 5 |
第31回佐藤杯 (E) | レミコン | A | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(2 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数