チーム紹介 | Team
レミコン
(レミコン)
ジャージカラー | ホーム:Red、ビジター:なし |
---|---|
キャプテン | 未登録 |
チームについて
昭和52年結成。第一回大会に参加した時には、選手は全員自社社員であり親睦活動の一つとして参加。チーム名は会社名の 株式会社吉田レミコン より「レミコン」(※生コンクリート=Ready mix concrete)とした。結成から時が経つにつれメンバーの転勤・退職・引退などで社員は3名だけとなったが、現在は色々な職場の人たちが集まってチームを結成している。<br />
チーム成績履歴
シーズン | チーム | クラス | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第89回大会 2022-2023シーズン (R) | レミコン | D | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | .533 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第88回大会 2021-2022シーズン (R) | レミコン | D | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | .083 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 3.00 | 5.25 | 28.00 | 25.50 | 6 | 3 |
第87回大会 2020-2021シーズン (R) | レミコン | D | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | .200 | 1 | 0 | 0 | 13 | 25 | 2.60 | 5.00 | 20.40 | 24.80 | 8 | 4 |
第86回大会 2020-2021シーズン (R) | レミコン | D | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第86回大会(中止)2019-2020シーズン (R) | レミコン | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2.00 | 3.00 | 22.00 | 21.00 | 0 | 0 |
第85回大会 2019-2020シーズン (R) | レミコン | D | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | .333 | 2 | 0 | 0 | 22 | 17 | 4.40 | 3.40 | 26.80 | 17.20 | 6 | 3 |
第84回大会 (R) | レミコン | E | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | .600 | 4 | 0 | 0 | 24 | 8 | 4.80 | 1.60 | 30.00 | 14.40 | 2 | 1 |
第35回佐藤杯 (E) | レミコン | B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | .667 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第83回大会 (R) | レミコン | D | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | .067 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 2.00 | 4.80 | 19.40 | 25.40 | 8 | 4 |
第82回大会 (R) | レミコン | E | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | .533 | 4 | 0 | 0 | 23 | 9 | 4.60 | 1.80 | 25.60 | 16.60 | 2 | 1 |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(2 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数