チーム紹介 | Team
フェニックス2
(フェニ2)
ジャージカラー | ホーム:white、ビジター: |
---|---|
キャプテン | (C) 外和 光弘 (A) 坊山 健正 (A) 青木 千春 |
チームについて
※このチームの情報は準備中です。
チーム成績履歴
シーズン | チーム | クラス | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第89回大会 2022-2023シーズン (R) | フェニックス B | D | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | .133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第83回大会 (R) | フェニックスB | G | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | .533 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 3.20 | 0.80 | 16.20 | 15.20 | 6 | 3 |
第82回大会 (R) | フェニックスB | H | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | .533 | 4 | 0 | 0 | 20 | 7 | 4.00 | 1.40 | 27.80 | 15.80 | 6 | 3 |
第34回佐藤杯 (E) | フェニックスB | B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第75回大会 (R) | フェニックスB | G | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | .400 | 3 | 0 | 0 | 16 | 11 | 3.20 | 2.20 | 19.20 | 20.40 | 8 | 4 |
第74回大会 (R) | フェニックス2 | H | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | .400 | 3 | 0 | 0 | 17 | 10 | 3.40 | 2.00 | 23.00 | 19.00 | 6 | 3 |
第30回佐藤杯 (E) | フェニックス2 | C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1.50 | 2.50 | 17.50 | 24.00 | 0 | 0 |
第29回佐藤杯 (E) | フェニックス2 | C | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(2 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数