個人成績 | Statistics

全スケーターの成績一覧

# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
12 土橋 美加佐 レミコン F 5 12 2 14 2.800 0 0 0 0 0 0 3 0 0
14 久保 順一 ウォンバト F 5 10 3 13 2.600 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13 玉川 哲也 スチール F 4 10 2 12 3.000 0 0 0 0 0 0 0 2 1
96 曽我 武志 ウォンバト F 5 8 4 12 2.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 馬場 奈津子 スチール F 5 6 6 12 2.400 0 0 0 0 0 0 5 0 0
22 竹原 一仁 リバティー F 5 9 1 10 2.000 0 0 0 0 0 0 3 2 1
22 高橋 昌広 三沢市役所 D 5 9 1 10 2.000 0 0 0 0 0 0 1 4 2
39 川口 啓之 雪印 D 3 9 1 10 3.333 0 0 0 0 0 0 2 0 0
12 田村 豊 市庁クラブ F 4 8 2 10 2.500 0 0 0 0 0 0 1 0 0
36 熊野 一也 雪印 F 5 7 3 10 2.000 0 0 0 0 0 0 3 0 0
41 佐々木 順一 ウイングス F 5 7 3 10 2.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
16 井河 英則 スラッシャ D 5 5 5 10 2.000 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1 岩渕 健祐 NTT F 3 9 0 9 3.000 0 0 0 0 0 0 3 0 0
77 浅坂 博文 プリテン F 5 7 2 9 1.800 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4 津久家 孝之 ウイングス F 5 6 3 9 1.800 0 0 0 0 0 0 2 2 1
17 渡辺 洋之 原燃 D 5 6 3 9 1.800 0 0 0 0 0 0 3 0 0
19 杉本 匡省 土曜会 F 5 6 3 9 1.800 0 0 0 0 0 0 1 0 0
27 林崎 隆一 市庁クラブ F 5 5 4 9 1.800 0 0 0 0 0 0 4 0 0
12 柴田 壌司 土曜会 D 5 7 1 8 1.600 0 0 0 0 0 0 1 0 0
14 笹本 勇二 メイプル D 4 7 1 8 2.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
17 山本 裕 スチール F 4 7 1 8 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 川崎 康昌 土曜会 F 5 5 3 8 1.600 0 0 0 0 0 0 2 0 0
72 島田 弘之 ウイングス F 4 5 3 8 2.000 0 0 0 0 0 0 1 2 1
99 大鹿糠 琢郎 プラス F 5 7 0 7 1.400 0 0 0 0 0 0 0 2 1
20 楮 善夫 市庁クラブ F 3 7 0 7 2.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数