選手紹介 | Player

高橋 昌広

高橋 昌広 | #22

三沢市役所 (三沢市役所) | クラス C

  • ポジション: ディフェンス
  • ショット/キャッチ: ライト
  • 出身地: 未登録

最新の 5 試合

対戦相手 日付 G A P EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
ゴードーアシスターズA 2013/04/19 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウォンバット 2013/04/12 4 1 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
アイベックス 2013/04/02 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市民病院アイスホッケー部A 2013/03/27 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダックスアイスホッケー倶楽部A 2013/03/13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

過去の個人成績

レギュラーシーズン / プレイヤー

シーズン チーム クラス GP G A P EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
第88回大会 2021-2022シーズン 原燃ハスキーズ A 5 10 1 11 0 0 0 0 0 0 2 0 0
第87回大会 2020-2021シーズン ウイングスA B 5 4 6 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0
第86回大会(中止)2019-2020シーズン 三沢市役所 C 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第85回大会 2019-2020シーズン 三沢市役所 B 5 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第84回大会 三沢市役所 C 5 17 1 18 0 0 0 0 0 0 2 2 1
第83回大会 三沢市役所 D 5 20 3 23 0 0 0 0 0 0 4 0 0
第82回大会 三沢市役所 C 5 7 2 9 0 0 0 0 0 0 2 4 2
第81回大会 三沢市役所 C 5 8 5 13 0 0 0 0 0 0 3 0 0
第80回大会 三沢市役所 B 5 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 4 2
第79回大会 三沢市役所 C 5 9 1 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0
第78回大会 三沢市役所 C 5 8 1 9 0 0 0 0 0 0 2 0 0
第77回大会 三沢市役所 D 5 11 1 12 0 0 0 0 0 0 4 4 2
第76回大会 三沢市役所 C 5 6 1 7 0 0 0 0 0 0 1 2 1
第75回大会 三沢市役所 B 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第74回大会 三沢市役所 C 5 12 1 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0
第73回大会 三沢市役所 B 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 1 6 3
第72回大会 三沢市役所 C 5 9 1 10 0 0 0 0 0 0 1 4 2
第71回大会 三沢市役所アイスホッケー部 C 4 6 1 7 0 0 0 0 0 0 2 2 1
第70回大会 三沢市役所アイスホッケー部 D 5 8 5 13 0 0 0 0 0 0 2 4 2
第69回大会 三沢市役所 C 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 1 2 1
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数
  • ゴーリー個人成績 凡例

    ゴーリー個人成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝利数
    L loses 敗北数
    T Ties 引分数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    SA Shots Against 被シュート数
    Svs Saves セーブ数
    GA Goals Against 失点数
    SV% Save Percentage セーブ率
    GAA Goals Against Average 防御率
    TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分)
    SO Shutouts 完封試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数