個人成績 | Statistics

全ゴーリーの成績一覧

# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
29 三浦 俊幸 原燃 5 3 0 2 0 61 59 2 .967 0.40 225 3 0 0 0 0 0
55 貝吹 豪 市庁クラブ 5 3 0 2 0 123 118 5 .959 1.00 225 3 0 0 0 0 0
42 鶴山 昭義 ゴード1 5 2 1 2 0 94 89 5 .947 1.00 225 2 0 0 0 0 0
50 佐藤 勇二 SUIDO 4 2 0 2 0 67 62 5 .925 1.25 180 1 0 0 0 0 0
37 濱 敦子 市民病院 5 1 2 2 0 81 69 12 .852 2.40 225 0 0 0 0 0 0
2 長谷川 仁 土曜会 5 4 0 1 0 68 60 8 .882 1.60 225 0 0 0 0 0 0
33 藤田 康徳 アイベ 5 4 0 1 0 69 60 9 .870 1.80 225 0 0 0 0 0 0
0 川村 修 ペンギン 5 4 0 1 0 64 55 9 .859 1.80 225 1 0 0 0 0 0
0 栗橋 秀行 ダックス 0 4 0 1 0 0 0 0 .000 0.00 0 0 0 0 0 0 0
10 野沢 雅浩 十和田 5 3 1 1 0 60 53 7 .883 1.40 225 2 0 0 0 0 0
1 大野 和弘 ダックス 5 3 1 1 0 104 90 14 .865 2.80 225 0 0 0 0 0 0
86 佐々木 健二 フロムK 5 3 1 1 0 87 72 15 .828 3.00 225 1 0 0 0 2 1
24 西 和幸 フェニクス 5 2 2 1 0 113 104 9 .920 1.80 225 0 0 0 0 0 0
1 白髭 泰光 ゴード2 5 2 2 1 0 101 89 12 .881 2.40 225 0 0 0 0 0 0
1 細野 竜也 リバテ1 0 2 1 1 0 0 0 0 .000 0.00 0 0 0 0 0 0 0
30 中村 邦浩 ハヤブ 5 1 3 1 0 129 120 9 .930 1.80 225 1 0 0 0 0 0
89 谷川 健一 プラス 5 1 3 1 0 130 119 11 .915 2.20 225 1 0 0 0 0 0
88 熊野 健一 建都クラブ 5 1 3 1 0 103 94 9 .913 1.80 225 0 0 0 0 0 0
1 馬場 勇二 スチール 5 1 3 1 0 115 100 15 .870 3.00 225 0 0 0 0 0 0
33 笠井 俊彦 メイプル 5 1 3 1 0 97 81 16 .835 3.20 225 0 0 0 0 0 0
8 松本 恵治 雪印 5 1 2 1 0 103 89 14 .864 3.29 191 0 0 0 0 0 0
37 新山 新一 市庁クラブ 4 1 2 1 0 84 64 20 .762 5.00 180 0 0 0 0 0 0
1 下田中 徹 十和田 4 1 2 1 0 68 62 6 .912 2.00 135 0 0 0 0 0 0
33 佐藤 大輔 三沢・ス 5 0 4 1 0 132 114 18 .864 3.60 225 0 0 0 0 0 0
24 近藤 洋右 ホワイト 5 0 3 1 0 109 91 18 .835 4.15 195 0 0 0 0 0 0
# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
  • ゴーリー個人成績 凡例

    ゴーリー個人成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝利数
    L loses 敗北数
    T Ties 引分数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    SA Shots Against 被シュート数
    Svs Saves セーブ数
    GA Goals Against 失点数
    SV% Save Percentage セーブ率
    GAA Goals Against Average 防御率
    TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分)
    SO Shutouts 完封試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数