TEAMS

クラス A

クラス B

クラス C

クラス D

クラス E

クラス F

選手紹介 | Player

藤田 康徳

藤田 康徳 | #33

アイベックス (アイベ) | クラス E

  • ポジション: ゴールテンダー
  • ショット/キャッチ: ライト
  • 出身地:

最新の 5 試合

対戦相手 日付 W L T OT GA SA Svs Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
土曜会アイスホッケークラブB 2012/04/19 1 0 0 0 1 14 13 .929 1.00 45:00 0 0 0 0 0 0
メイプルリ-フス 2012/04/13 0 0 1 0 3 17 14 .824 3.00 45:00 0 0 0 0 0 0
市庁クラブB 2012/03/22 1 0 0 0 3 16 13 .813 3.00 45:00 0 0 0 0 0 0
ホワイトイーグル 2012/03/20 1 0 0 0 1 10 9 .900 1.00 45:00 0 0 0 0 0 0
青森労災病院 2012/03/11 1 0 0 0 1 12 11 .917 1.00 45:00 0 0 0 0 0 0

過去の個人成績

レギュラーシーズン / ゴーリー

シーズン チーム クラス GP W L T OT GA SA Svs Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
第88回大会 2021-2022シーズン YSP C 4 4 0 0 0 6 53 47 .887 1.50 180:00 1 0 0 0 0 0
第87回大会 2020-2021シーズン YSP B 6 6 0 0 0 14 90 76 .844 2.33 270:00 0 0 0 0 0 0
第86回大会(中止)2019-2020シーズン アイベックス D 1 0 0 1 0 2 21 19 .905 2.00 45:00 0 0 0 0 0 0
第85回大会 2019-2020シーズン アイベックス D 5 2 0 3 0 11 94 83 .883 2.20 225:00 1 0 0 0 0 0
第84回大会 アイベックス D 5 2 2 1 0 13 108 95 .880 2.60 225:00 1 0 0 0 0 0
第83回大会 アイベックス D 5 2 2 1 0 10 90 80 .889 2.00 225:00 1 0 0 0 0 0
第82回大会 アイベックス C 5 0 5 0 0 25 162 137 .846 5.00 225:00 0 0 0 0 0 0
第81回大会 アイベックス B 5 0 5 0 0 21 188 167 .888 4.20 225:00 0 0 0 0 0 0
第80回大会 アイベックス C 5 4 1 0 0 15 129 114 .884 3.00 225:00 0 0 0 0 0 0
第79回大会 アイベックス C 5 2 2 1 0 12 83 71 .855 2.40 225:00 0 0 0 0 0 0
第78回大会 アイベックス D 5 5 0 0 0 8 84 76 .905 1.60 225:00 0 0 0 0 0 0
第77回大会 アイベックス D 5 2 2 1 0 13 91 78 .857 2.60 225:00 1 0 0 0 0 0
第76回大会 アイベックス D 5 2 2 1 0 9 124 115 .927 1.80 225:00 1 0 0 0 0 0
第75回大会 アイベックス E 5 4 1 0 0 8 75 67 .893 1.60 225:00 1 0 0 0 0 0
第74回大会 アイベックス E 4 1 2 1 0 2 70 68 .971 0.50 180:00 3 0 0 0 0 0
第73回大会 アイベックス D 4 0 4 0 0 19 108 89 .824 4.75 180:00 0 0 0 0 0 0
第72回大会 アイベックス C 4 0 3 1 0 20 114 94 .825 5.00 180:00 0 0 0 0 0 0
第71回大会 アイベックス D 4 3 1 0 0 5 58 53 .914 1.25 180:00 1 0 0 0 0 0
第70回大会 アイベックス E 5 4 0 1 0 9 69 60 .870 1.80 225:00 0 0 0 0 0 0
第69回大会 アイベックス E 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00 0:00 0 0 0 0 0 0
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数
  • ゴーリー個人成績 凡例

    ゴーリー個人成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝利数
    L loses 敗北数
    T Ties 引分数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    SA Shots Against 被シュート数
    Svs Saves セーブ数
    GA Goals Against 失点数
    SV% Save Percentage セーブ率
    GAA Goals Against Average 防御率
    TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分)
    SO Shutouts 完封試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数