個人成績 | Statistics

全ゴーリーの成績一覧

# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
76 月舘 秀樹 チャンバー 5 3 1 0 0 83 73 10 .880 2.31 195 0 0 0 0 0 0
0 田守 勝広 フェニクス 5 1 4 0 0 116 102 14 .879 2.80 225 0 0 0 0 0 0
41 畠山 利幸 リバティー 4 2 0 2 0 57 50 7 .877 2.10 150 1 0 0 0 0 0
3 庭 正則 スチール 5 5 0 0 0 89 78 11 .876 2.20 225 1 0 0 0 0 0
3 村上 三男 土曜会 5 2 2 1 0 105 92 13 .876 2.60 225 1 0 0 0 0 0
86 佐々木 健二 フロムK 5 3 2 0 0 88 77 11 .875 2.20 225 1 0 0 0 0 0
1 山道 泰隆 SUIDO 5 3 1 1 0 63 55 8 .873 1.60 225 0 0 0 0 0 0
1 竹井 勝大 平和病院 5 2 2 1 0 99 86 13 .869 2.60 225 0 0 0 0 0 0
55 澤田 美智明 建都クラブ 5 0 2 0 0 75 65 10 .867 2.71 166 0 0 0 0 0 0
10 野沢 雅浩 十和田 5 0 5 0 0 140 121 19 .864 3.80 225 0 0 0 0 2 1
88 三浦 雄弥 SUIDO 5 2 3 0 0 71 61 10 .859 2.00 225 1 0 0 0 0 0
1 大野 和弘 ダックス 5 2 3 0 0 119 102 17 .857 3.40 225 0 0 0 0 0 0
33 藤田 康徳 IBEX 5 2 2 1 0 91 78 13 .857 2.60 225 1 0 0 0 0 0
37 濱 敦子 市民病院 5 3 1 1 0 84 72 12 .857 2.40 225 0 0 0 0 0 0
89 谷川 健一 プラス 5 2 3 0 0 132 113 19 .856 3.80 225 0 0 0 0 0 0
44 河村 光峰 北辰工業 5 2 3 0 0 62 53 9 .855 2.25 180 0 0 0 0 0 0
0 川村 修 ペンギン 4 4 0 0 0 74 63 11 .851 2.75 180 1 0 0 0 0 0
2 長谷川 仁 土曜会 5 2 2 1 0 67 57 10 .851 2.00 225 2 0 0 0 0 0
33 中嶋 功夫 プリテンダ 4 1 2 1 0 80 68 12 .850 3.00 180 0 0 0 0 0 0
45 谷川 隆雄 十和田 6 2 4 0 0 93 78 15 .839 2.95 228 0 0 0 0 0 0
36 工藤 英雅 ペンギン 6 0 6 0 0 192 161 31 .839 5.17 270 0 0 0 0 0 0
33 佐藤 大輔 三沢クラブ 5 2 3 0 0 91 76 15 .835 3.00 225 0 0 0 0 0 0
22 佐藤 修 NTT 4 0 4 0 0 114 95 19 .833 4.75 180 0 0 0 0 0 0
33 笠井 俊彦 MAPLE 4 0 2 2 0 104 86 18 .827 4.50 180 0 0 0 0 0 0
1 田村 徳之 田村調剤 5 3 2 0 0 111 91 20 .820 4.00 225 0 0 0 0 0 0
# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
  • ゴーリー個人成績 凡例

    ゴーリー個人成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝利数
    L loses 敗北数
    T Ties 引分数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    SA Shots Against 被シュート数
    Svs Saves セーブ数
    GA Goals Against 失点数
    SV% Save Percentage セーブ率
    GAA Goals Against Average 防御率
    TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分)
    SO Shutouts 完封試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数