TEAMS

クラス A

クラス B

クラス C

クラス D

クラス E

クラス F

選手紹介 | Player

田守 勝広

田守 勝広 | #0

フェニックスA (フェニクス) | クラス B

  • ポジション: ゴールテンダー
  • ショット/キャッチ: ライト
  • 出身地:

最新の 5 試合

対戦相手 日付 W L T OT GA SA Svs Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
プラス 2015/12/14 0 1 0 0 3 34 31 .912 3.00 45:00 0 0 0 0 0 0
市民病院アイスホッケー部A 2015/12/06 1 0 0 0 1 17 16 .941 1.00 45:00 0 0 0 0 0 0
ウイングスA 2015/11/30 0 1 0 0 3 12 9 .750 3.00 45:00 0 0 0 0 0 0
ハヤブサアイスホッケー倶楽部 2015/11/20 0 1 0 0 5 26 21 .808 5.00 45:00 0 0 0 0 0 0
水道企業団アイスホッケー愛好会A 2015/11/14 0 1 0 0 2 27 25 .926 2.00 45:00 0 0 0 0 0 0

過去の個人成績

レギュラーシーズン / ゴーリー

シーズン チーム クラス GP W L T OT GA SA Svs Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
第88回大会 2021-2022シーズン フェニックスA C 3 2 1 0 0 10 89 79 .888 3.33 135:00 1 0 0 0 0 0
第87回大会 2020-2021シーズン フェニックスA C 5 2 1 2 0 13 119 106 .891 2.60 225:00 0 0 0 0 0 0
第86回大会(中止)2019-2020シーズン フェニックスA C 1 1 0 0 0 2 24 22 .917 2.00 45:00 0 0 0 0 0 0
第85回大会 2019-2020シーズン フェニックスA C 5 2 3 0 0 13 149 136 .913 2.60 225:00 1 0 0 0 0 0
第84回大会 フェニックスA C 5 2 2 1 0 15 131 116 .886 3.00 225:00 0 0 0 0 0 0
第83回大会 フェニックスA B 5 1 4 0 0 15 138 123 .891 3.00 225:00 0 0 0 0 0 0
第82回大会 フェニックスA B 5 2 2 1 0 13 105 92 .876 2.60 225:00 1 0 0 0 0 0
第81回大会 フェニックスA B 5 2 3 0 0 14 112 98 .875 2.80 225:00 1 0 0 0 0 0
第80回大会 フェニックスA C 4 2 1 1 0 11 83 72 .867 2.75 180:00 1 0 0 0 2 1
第79回大会 フェニックスA D 5 3 2 0 0 16 104 88 .846 3.20 225:00 0 0 0 0 0 0
第78回大会 フェニックスA C 5 0 5 0 0 18 101 83 .822 3.60 225:00 0 0 0 0 0 0
第77回大会 フェニックスA B 5 1 4 0 0 14 116 102 .879 2.80 225:00 0 0 0 0 0 0
第76回大会 フェニックスA C 1 1 0 0 0 2 22 20 .909 2.00 45:00 0 0 0 0 0 0
第75回大会 フェニックスA B 1 0 0 0 0 0 4 4 .000 0.00 7:00 0 0 0 0 0 0
第74回大会 フェニックス1 B 4 1 2 1 0 17 88 71 .807 4.25 180:00 0 0 0 0 0 0
第73回大会 フェニックスA B 5 2 2 1 0 12 101 89 .881 2.40 225:00 1 0 0 0 0 0
第71回大会 フェニックスA C 1 0 1 0 0 4 27 23 .852 4.00 45:00 0 0 0 0 0 0
第70回大会 フェニックスA B 5 2 3 0 0 18 82 64 .780 3.60 225:00 1 0 0 0 0 0
第69回大会 フェニックスA C 5 3 1 1 0 9 119 110 .924 1.35 300:00 1 0 0 0 0 0
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数
  • ゴーリー個人成績 凡例

    ゴーリー個人成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝利数
    L loses 敗北数
    T Ties 引分数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    SA Shots Against 被シュート数
    Svs Saves セーブ数
    GA Goals Against 失点数
    SV% Save Percentage セーブ率
    GAA Goals Against Average 防御率
    TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分)
    SO Shutouts 完封試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数