個人成績 | Statistics

全ゴーリーの成績一覧

# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
36 工藤 英雅 ペンギン 6 0 6 0 0 192 161 31 .839 5.17 270 0 0 0 0 0 0
10 野沢 雅浩 十和田 5 0 5 0 0 140 121 19 .864 3.80 225 0 0 0 0 2 1
45 谷川 隆雄 十和田 6 2 4 0 0 93 78 15 .839 2.95 228 0 0 0 0 0 0
0 田守 勝広 フェニクス 5 1 4 0 0 116 102 14 .879 2.80 225 0 0 0 0 0 0
1 岩渕 重憲 スチール 5 0 4 1 0 132 104 28 .788 9.13 138 0 0 0 0 0 0
22 佐藤 修 NTT 4 0 4 0 0 114 95 19 .833 4.75 180 0 0 0 0 0 0
18 小泉 智幸 レミコン 0 0 4 0 0 0 0 0 .000 0.00 0 0 0 0 0 0 0
31 今川 美紀子 GODO 6 3 3 0 0 95 88 7 .926 1.17 270 2 0 0 0 0 0
47 高屋敷 英樹 SAXA 6 3 3 0 0 96 86 10 .896 1.67 270 3 0 0 0 0 0
88 三浦 雄弥 SUIDO 5 2 3 0 0 71 61 10 .859 2.00 225 1 0 0 0 0 0
1 大野 和弘 ダックス 5 2 3 0 0 119 102 17 .857 3.40 225 0 0 0 0 0 0
89 谷川 健一 プラス 5 2 3 0 0 132 113 19 .856 3.80 225 0 0 0 0 0 0
33 佐藤 大輔 三沢クラブ 5 2 3 0 0 91 76 15 .835 3.00 225 0 0 0 0 0 0
99 田邊 忠輝 三沢クラブ 5 2 3 0 0 95 76 19 .800 3.80 225 0 0 0 0 0 0
55 高橋 幸四郎 労災病院 5 2 3 0 0 53 37 16 .698 3.20 225 1 0 0 0 0 0
44 河村 光峰 北辰工業 5 2 3 0 0 62 53 9 .855 2.25 180 0 0 0 0 0 0
23 吉岡 宗紀 ヨット 5 1 3 1 0 89 69 20 .775 4.00 225 0 0 0 0 0 0
24 西 和幸 フェニクス 5 0 3 2 0 156 143 13 .917 2.60 225 0 0 0 0 0 0
35 白濱 徳人 ポパイ 4 0 3 1 0 142 127 15 .894 3.75 180 0 0 0 0 0 0
88 宮古 角洋 フロムK 3 0 3 0 0 51 36 15 .706 5.00 135 0 0 0 0 0 0
34 北澤 茂 市民病院 5 3 2 0 0 101 94 7 .931 1.40 225 2 0 0 0 0 0
86 佐々木 健二 フロムK 5 3 2 0 0 88 77 11 .875 2.20 225 1 0 0 0 0 0
1 田村 徳之 田村調剤 5 3 2 0 0 111 91 20 .820 4.00 225 0 0 0 0 0 0
88 熊野 健一 建都クラブ 5 2 2 1 0 129 120 9 .930 1.80 225 1 0 0 0 0 0
42 鶴山 昭義 GODO 5 2 2 1 0 119 108 11 .908 2.20 225 0 0 0 0 0 0
# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
  • ゴーリー個人成績 凡例

    ゴーリー個人成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝利数
    L loses 敗北数
    T Ties 引分数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    SA Shots Against 被シュート数
    Svs Saves セーブ数
    GA Goals Against 失点数
    SV% Save Percentage セーブ率
    GAA Goals Against Average 防御率
    TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分)
    SO Shutouts 完封試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数