個人成績 | Statistics

全ゴーリーの成績一覧

# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
77 赤坂 一幸 十和田 6 4 1 1 0 87 81 6 .931 1.00 270 3 0 0 0 0 0
36 工藤 英雅 ペンギン 6 2 3 1 0 129 112 17 .868 2.83 270 1 0 0 0 0 0
99 田邊 忠輝 三沢クラブ 6 2 2 1 0 98 87 11 .888 2.02 245 1 0 0 0 0 0
70 柳谷 正一 GODO 6 1 5 0 0 142 124 18 .873 3.00 270 0 0 0 0 0 0
99 吉岡 宗紀 ヨット 5 5 0 0 0 77 69 8 .896 1.60 225 0 0 0 0 0 0
50 三浦 雄弥 SUIDO 5 4 0 1 0 72 68 4 .944 0.80 225 2 0 0 0 0 0
33 佐藤 大輔 三沢クラブ 5 4 0 1 0 69 65 4 .942 0.80 225 2 0 0 0 0 0
1 細野 竜也 リバティー 5 4 1 0 0 103 95 8 .922 1.60 225 1 0 0 0 0 0
40 工藤 重次 十和田 5 4 1 0 0 90 82 8 .911 1.60 225 0 0 0 0 0 0
89 谷川 健一 プラス 5 4 1 0 0 100 90 10 .900 2.00 225 0 0 0 0 0 0
98 田澤 信康 ダックス 5 4 1 0 0 55 49 6 .891 1.20 225 2 0 0 0 0 0
76 月舘 秀樹 チャンバー 5 3 1 1 0 131 114 17 .870 3.40 225 0 0 0 0 0 0
33 中嶋 功夫 プリテンダ 5 3 2 0 0 117 105 12 .897 2.40 225 2 0 0 0 0 0
42 鶴山 昭義 GODO 5 3 2 0 0 89 78 11 .876 2.20 225 1 0 0 0 0 0
86 佐々木 健二 フロムK 5 3 2 0 0 96 83 13 .865 2.60 225 1 0 0 0 0 0
11 石藤 勝彦 ポパイ 5 3 2 0 0 97 82 15 .845 3.00 225 0 0 0 0 0 0
13 角 英明 ハヤブサ 5 3 2 0 0 92 76 16 .826 3.20 225 1 0 0 0 0 0
22 佐藤 修 NTT 5 3 2 0 0 71 57 14 .803 2.80 225 0 0 0 0 0 0
23 戸舘 剛伸 三沢市役所 5 3 2 0 0 95 76 19 .800 3.80 225 0 0 0 0 0 0
34 北澤 茂 市民病院 5 2 1 2 0 106 103 3 .972 0.60 225 2 0 0 0 0 0
88 熊野 健一 建都クラブ 5 2 1 2 0 152 138 14 .908 2.80 225 0 0 0 0 0 0
0 栗橋 秀行 ダックス 5 2 2 1 0 83 72 11 .867 2.20 225 0 0 0 0 0 0
33 横内 修治 ペンギン 5 2 2 1 0 113 89 24 .788 4.80 225 0 0 0 0 0 0
1 白髭 泰光 GODO 5 2 3 0 0 157 147 10 .936 2.00 225 0 0 0 0 0 0
2 長谷川 仁 土曜会 5 2 3 0 0 92 82 10 .891 2.00 225 0 0 0 0 0 0
# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
  • ゴーリー個人成績 凡例

    ゴーリー個人成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝利数
    L loses 敗北数
    T Ties 引分数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    SA Shots Against 被シュート数
    Svs Saves セーブ数
    GA Goals Against 失点数
    SV% Save Percentage セーブ率
    GAA Goals Against Average 防御率
    TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分)
    SO Shutouts 完封試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数