チーム紹介 | Team
十和田ボンバーズA
(十和田)
ジャージカラー | ホーム:Black、ビジター: |
---|---|
キャプテン | (C) 石塚 貴則 (A) 佐藤 賢一 (A) 鈴木 健太郎 |
チームについて
"1977年(昭和52年)、青森県十和田土木事務所野球部員のシーズンオフの体力強化目的に結成されたのが始まりです。現在はチームの趣旨に賛同する者での構成となっております。<br /> チーム名の由来は、当時一世を風靡したローラースケートチームの「東京ボンバーズ」にあやかって“爆発するぞ~”という意味で「十和田ボンバーズ」と決定しました。<br /> チームの規約では、目的を「アイスホッケーを通じて会員の体力増強及び親睦を図ること」としており、目的達成の事業の一つに「他地域のチームと積極的に親善試合を行う」という項目があり、他県チームとも交流しています。<br /> 特に栃木県庁チームとは、毎年隔年で遠征交流しており、今年は32回目の交流戦となり栃木県チームが来県しました。これからも長く交流が続けばと願っています。"<br />
チーム成績履歴
シーズン | チーム | クラス | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第89回大会 2022-2023シーズン (R) | 十和田ボンバーズ A | A | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | .267 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第88回大会 2021-2022シーズン (R) | 十和田ボンバーズC | F | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .167 | 1 | 0 | 0 | 7 | 19 | 1.75 | 4.75 | 11.50 | 29.75 | 4 | 2 |
第88回大会 2021-2022シーズン (R) | 十和田ボンバーズA | A | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 1.40 | 5.20 | 13.20 | 25.60 | 6 | 3 |
第88回大会 2021-2022シーズン (R) | 十和田ボンバーズB | E | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | .667 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 4.00 | 0.75 | 27.25 | 14.75 | 4 | 2 |
第87回大会 2020-2021シーズン (R) | 十和田ボンバーズA | A | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | .333 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1.00 | 1.67 | 18.17 | 21.33 | 16 | 8 |
第87回大会 2020-2021シーズン (R) | 十和田ボンバーズB | D | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | .133 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 1.40 | 3.60 | 14.00 | 24.00 | 18 | 9 |
第87回大会 2020-2021シーズン (R) | 十和田ボンバーズC | G | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | .133 | 1 | 0 | 0 | 10 | 13 | 2.00 | 2.60 | 17.20 | 19.20 | 8 | 4 |
第86回大会 2020-2021シーズン (R) | 十和田ボンバーズB | F | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | .667 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第86回大会 2020-2021シーズン (R) | 十和田ボンバーズC | I | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | .267 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第86回大会 2020-2021シーズン (R) | 十和田ボンバーズA | A | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | .400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(2 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数