個人成績 | Statistics

全ゴーリーの成績一覧

# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
055 壬生 達郎 フロムK 1 0 0 0 0 8 5 3 .625 9.00 15 0 0 0 0 0 0
080 杉森 康弘 フロムK 2 0 1 0 0 28 21 7 .750 7.00 45 0 0 0 0 0 0
1 岩渕 重憲 スチール 5 2 3 0 0 137 106 31 .774 6.20 225 0 0 0 0 0 0
5 丸谷 善一 ウォンバト 1 0 1 0 0 25 19 6 .760 6.00 45 0 0 0 0 0 0
111 大渡 貴広 フロムK 1 0 1 0 0 20 14 6 .700 6.00 45 0 0 0 0 0 0
86 佐々木 健二 フロムK 5 0 4 1 0 128 101 27 .789 5.40 225 0 0 0 0 0 0
12 中山 拓也 ホワイト 5 1 4 0 0 108 82 26 .759 5.20 225 0 0 0 0 0 0
80 松倉 寿博 フェニック 4 1 3 0 0 101 81 20 .802 5.00 180 0 0 0 0 0 0
55 高田 竜也 ウォンバト 4 2 1 1 0 100 80 20 .800 5.00 180 0 0 0 0 0 0
049 蛭子 武 ハヤブサ 1 0 1 0 0 23 18 5 .783 5.00 45 0 1 0 1 0 0
36 工藤 英雅 ペンギン 6 0 6 0 0 197 168 29 .853 4.83 270 0 0 0 0 0 0
19 柳平 弘光 ウイングス 3 1 2 0 0 104 90 14 .865 4.67 135 1 0 0 0 0 0
88 宮古 角洋 フロムK 2 0 2 0 0 40 31 9 .775 4.50 90 0 0 0 0 0 0
45 谷川 隆雄 十和田 6 1 5 0 0 128 102 26 .797 4.33 270 0 0 0 0 0 0
23 戸舘 剛伸 三沢市役所 5 0 5 0 0 158 137 21 .867 4.20 225 0 0 0 0 0 0
33 笠井 俊彦 メイプル 2 2 0 0 0 39 31 8 .795 4.00 90 0 0 0 0 0 0
34 北澤 茂 市民病院 5 0 5 0 0 139 120 19 .863 3.80 225 0 0 1 1 0 0
3 石田 幸三郎 土曜会 5 1 3 1 0 98 79 19 .806 3.80 225 0 0 0 0 0 0
22 佐藤 修 NTT 5 2 3 0 0 85 66 19 .776 3.80 225 0 0 0 0 0 0
1 細野 竜也 リバティー 4 2 1 1 0 106 91 15 .858 3.75 180 0 0 0 0 0 0
31 今川 美紀子 ゴードー 6 2 4 0 0 147 125 22 .850 3.67 270 0 0 0 0 0 0
18 小泉 智幸 レミコン 3 2 1 0 0 80 69 11 .863 3.67 135 0 0 0 0 0 0
41 武田 靖雄 ハヤブサ 3 1 0 2 0 51 40 11 .784 3.67 135 0 0 0 0 0 0
0 石倉 愛優 リバティー 5 1 4 0 0 140 122 18 .871 3.60 225 0 0 0 0 0 0
94 工藤 誠 ペンギン 5 1 4 0 0 125 107 18 .856 3.60 225 1 0 0 0 0 0
# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
  • ゴーリー個人成績 凡例

    ゴーリー個人成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝利数
    L loses 敗北数
    T Ties 引分数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    SA Shots Against 被シュート数
    Svs Saves セーブ数
    GA Goals Against 失点数
    SV% Save Percentage セーブ率
    GAA Goals Against Average 防御率
    TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分)
    SO Shutouts 完封試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数