TEAMS

クラス A

クラス B

クラス C

クラス D

クラス E

クラス F

選手紹介 | Player

今川 美紀子

今川 美紀子 | #31

ゴードーアシスターズC (ゴードー) | クラス H

  • ポジション: ゴールテンダー
  • ショット/キャッチ: レフト
  • 出身地:

最新の 5 試合

対戦相手 日付 W L T OT GA SA Svs Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
建都クラブB 2014/12/21 1 0 0 0 3 13 10 .769 3.00 45:00 0 0 0 0 0 0
SAXAグラスホッパーズ 2014/12/13 1 0 0 0 1 14 13 .929 1.00 45:00 0 0 0 0 0 0
八戸ジュニアチャンバーズ 2014/12/02 0 1 0 0 3 18 15 .833 3.00 45:00 0 0 0 0 0 0
十和田ボンバーズC 2014/11/25 0 1 0 0 3 22 19 .864 3.00 45:00 0 0 0 0 0 0
田村調剤薬局 2014/11/16 0 1 0 0 8 47 39 .830 8.00 45:00 0 0 0 0 0 0

過去の個人成績

レギュラーシーズン / ゴーリー

シーズン チーム クラス GP W L T OT GA SA Svs Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
第88回大会 2021-2022シーズン ゴードーアシスターズB E 4 0 3 1 0 18 96 78 .813 5.06 160:00 0 0 0 0 0 0
第87回大会 2020-2021シーズン ゴードーアシスターズB E 5 3 2 0 0 10 96 86 .896 2.00 225:00 0 0 1 1 0 0
第86回大会(中止)2019-2020シーズン ゴードーアシスターズB F 1 0 1 0 0 3 21 18 .857 3.00 45:00 0 0 0 0 0 0
第85回大会 2019-2020シーズン ゴードーアシスターズB E 4 0 4 0 0 18 123 105 .854 4.50 180:00 0 0 0 0 0 0
第84回大会 ゴードーアシスターズB E 5 1 3 1 0 13 116 103 .888 2.60 225:00 0 0 0 0 0 0
第83回大会 ゴードーアシスターズC I 3 0 1 1 0 2 30 28 .933 1.54 58:18 0 0 0 0 0 0
第80回大会 ゴードーアシスターズC H 5 0 4 1 0 19 159 140 .881 3.80 225:00 0 0 0 0 0 0
第79回大会 ゴードーアシスターズC I 5 3 2 0 0 9 73 64 .877 1.80 225:00 2 0 0 0 0 0
第78回大会 ゴードーアシスターズC I 6 1 5 0 0 21 134 113 .843 3.50 270:00 0 0 0 0 0 0
第77回大会 ゴードーアシスターズC I 6 3 3 0 0 7 95 88 .926 1.17 270:00 2 0 0 0 0 0
第76回大会 ゴードーアシスターズC I 6 2 2 2 0 7 127 120 .945 1.17 270:00 3 0 0 0 0 0
第75回大会 ゴードーアシスターズC H 6 2 4 0 0 22 147 125 .850 3.67 270:00 0 0 0 0 0 0
第74回大会 ゴードーアシスターズ3 I 4 3 0 1 0 2 67 65 .970 0.50 180:00 2 0 0 0 0 0
第73回大会 ゴードーアシスターズC J 4 2 1 1 0 7 62 55 .887 1.75 180:00 1 0 0 0 0 0
第72回大会 ゴードーアシスターズC I 5 1 3 1 0 13 109 96 .881 2.60 225:00 0 0 0 0 0 0
第71回大会 ゴードーアシスターズC J 4 3 1 0 0 6 51 45 .882 1.50 180:00 1 0 0 0 0 0
第70回大会 ゴードーアシスターズC A 4 2 2 0 0 14 95 81 .853 3.50 180:00 0 0 0 0 0 0
第69回大会 ゴードーアシスターズC J 4 1 2 1 0 13 95 82 .863 2.44 240:00 1 0 0 0 0 0
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数
  • ゴーリー個人成績 凡例

    ゴーリー個人成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝利数
    L loses 敗北数
    T Ties 引分数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    SA Shots Against 被シュート数
    Svs Saves セーブ数
    GA Goals Against 失点数
    SV% Save Percentage セーブ率
    GAA Goals Against Average 防御率
    TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分)
    SO Shutouts 完封試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数