個人成績 | Statistics

全ゴーリーの成績一覧

# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
33 佐藤 大輔 三沢クラブ 5 0 4 1 0 164 137 27 .835 5.40 225 0 0 0 0 0 0
34 北澤 茂 市民病院 5 2 1 2 0 120 109 11 .908 2.20 225 1 0 0 0 0 0
37 濱 敦子 市民病院 5 1 2 2 0 94 82 12 .872 2.40 225 0 0 0 0 0 0
40 工藤 重次 十和田 5 3 2 0 0 86 76 10 .884 2.00 225 0 0 0 0 0 0
41 畠山 利幸 スラッシャ 5 4 1 0 0 110 102 8 .927 1.60 225 1 0 0 0 0 0
44 河村 光峰 北辰工業 5 4 1 0 0 94 84 10 .894 2.00 225 1 0 0 0 0 0
45 谷川 隆雄 十和田 5 1 3 1 0 121 102 19 .843 3.80 225 0 0 0 0 0 0
45 木村 栄次 ウイングス 5 3 2 0 0 81 70 11 .864 2.20 225 2 0 0 0 0 0
50 三浦 雄弥 SUIDO 5 1 4 0 0 116 88 28 .759 5.60 225 0 0 0 0 0 0
55 高橋 幸四郎 労災病院 5 1 3 0 0 70 54 16 .771 3.63 198 0 0 0 0 0 0
73 細越 英則 ペンギン 5 1 4 0 0 123 98 25 .797 5.00 225 0 0 0 0 0 0
76 月舘 秀樹 チャンバー 5 3 1 1 0 112 98 14 .875 2.80 225 0 0 0 0 0 0
76 杉澤 惟成 SAXA 5 4 1 0 0 67 60 7 .896 1.40 225 3 0 0 0 0 0
81 貝吹 豪 ウォンバト 5 2 3 0 0 137 118 19 .861 3.80 225 0 0 0 0 0 0
86 佐々木 健二 フロムK 5 2 3 0 0 125 106 19 .848 3.80 225 0 0 0 0 0 0
88 熊野 健一 建都クラブ 5 2 3 0 0 113 101 12 .894 2.40 225 0 0 0 0 0 0
94 田守 勝広 フェニクス 5 2 2 1 0 131 116 15 .886 3.00 225 0 0 0 0 0 0
99 吉岡 宗紀 ヨット 5 3 2 0 0 56 51 5 .911 1.00 225 2 0 0 0 0 0
0 栗橋 秀行 ダックス 5 2 3 0 0 113 100 13 .885 2.60 225 1 0 0 0 0 0
1 宮古 角洋 フロムK 4 2 1 1 0 58 49 9 .845 2.25 180 1 0 0 0 0 0
2 長谷川 仁 土曜会 4 1 3 0 0 66 52 14 .788 3.50 180 0 0 0 0 0 0
3 庭 正則 スチール 4 3 0 1 0 74 63 11 .851 2.75 180 0 0 0 0 0 0
10 野沢 雅浩 十和田 4 3 0 1 0 66 60 6 .909 1.50 180 1 0 0 0 0 0
11 小出 寛 原燃 4 1 3 0 0 105 98 7 .933 1.75 180 1 0 0 0 0 0
11 五戸 大輔 YSP 4 1 2 1 0 79 64 15 .810 3.75 180 0 0 0 0 0 0
# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
  • ゴーリー個人成績 凡例

    ゴーリー個人成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝利数
    L loses 敗北数
    T Ties 引分数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    SA Shots Against 被シュート数
    Svs Saves セーブ数
    GA Goals Against 失点数
    SV% Save Percentage セーブ率
    GAA Goals Against Average 防御率
    TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分)
    SO Shutouts 完封試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数