順位表 | Standings
クラス Cの順位
チーム | GP | W | L | T | OT | PTS | P% | GF | GA | DIFF | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポパイ2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | .533 | 19 | 8 | 11 | 8 |
ペンギンクラブ2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | .667 | 11 | 5 | 6 | 12 |
フロムK2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | .500 | 17 | 10 | 7 | 2 |
スラッシャー | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | .417 | 8 | 5 | 3 | 2 |
ダックスアイスホッケー倶楽部3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .333 | 10 | 10 | 0 | 0 |
水道企業団2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .500 | 3 | 3 | 0 | 0 |
フェニックス2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | 3 | 5 | -2 | 0 |
市民病院3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | 9 | 9 | 0 | 0 |
ゴードーアシスターズ3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .167 | 2 | 6 | -4 | 0 |
ペンギンクラブ3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 11 | -11 | 0 |
十和田ボンバーズ3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 4 | -3 | 0 |
建都クラブ2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 10 | -7 | 0 |
-
順位表 凡例
順位表 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 PTS Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(2 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 DIFF Goal Differential 得失点差 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数