選手紹介 | Player
最新の 5 試合
対戦相手 | 日付 | W | L | T | OT | GA | SA | Svs | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土曜会アイスホッケークラブA | 2019/04/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | .909 | 1.50 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原燃ハスキーズ | 2019/04/14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | .000 | 0.00 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダックスアイスホッケー倶楽部A | 2019/04/07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | .000 | 0.00 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水道企業団アイスホッケー愛好会A | 2019/03/23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | .875 | 1.00 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北辰工業A | 2019/03/17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | .000 | 0.00 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
過去の個人成績
レギュラーシーズン / ゴーリー
シーズン | チーム | クラス | GP | W | L | T | OT | GA | SA | Svs | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第88回大会 2021-2022シーズン | ゴードーアシスターズA | A | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 97 | 87 | .897 | 2.00 | 225:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第87回大会 2020-2021シーズン | ゴードーアシスターズA | A | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 113 | 103 | .912 | 1.67 | 270:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第85回大会 2019-2020シーズン | ゴードーアシスターズA | A | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 103 | 93 | .903 | 2.00 | 225:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第84回大会 | ゴードーアシスターズA | A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 | 76 | .974 | 0.43 | 210:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第83回大会 | ゴードーアシスターズB | E | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 138 | 120 | .870 | 4.50 | 180:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第82回大会 | ゴードーアシスターズB | E | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 193 | 182 | .943 | 2.20 | 225:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第81回大会 | ゴードーアシスターズB | E | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 157 | 147 | .936 | 2.00 | 225:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第80回大会 | ゴードーアシスターズB | F | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 148 | 136 | .919 | 2.40 | 225:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第79回大会 | ゴードーアシスターズB | E | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 135 | 120 | .889 | 3.00 | 225:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第78回大会 | ゴードーアシスターズB | D | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 146 | 134 | .918 | 2.40 | 225:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第77回大会 | ゴードーアシスターズB | E | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 108 | 98 | .907 | 2.00 | 225:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第76回大会 | ゴードーアシスターズB | F | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 108 | 101 | .935 | 1.40 | 225:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第75回大会 | ゴードーアシスターズB | E | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 115 | 102 | .887 | 2.60 | 225:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第74回大会 | ゴードーアシスターズ2 | E | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 122 | 108 | .885 | 2.80 | 225:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第73回大会 | ゴードーアシスターズB | F | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 84 | 78 | .929 | 1.20 | 225:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第72回大会 | ゴードーアシスターズB | F | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 107 | 93 | .869 | 2.80 | 225:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第71回大会 | ゴードーアシスターズB | F | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 113 | 103 | .912 | 2.00 | 225:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第70回大会 | ゴードーアシスターズB | F | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 101 | 89 | .881 | 2.40 | 225:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第69回大会 | ゴードーアシスターズB | E | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 133 | 114 | .857 | 2.85 | 300:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数 -
ゴーリー個人成績 凡例
ゴーリー個人成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝利数 L loses 敗北数 T Ties 引分数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 SA Shots Against 被シュート数 Svs Saves セーブ数 GA Goals Against 失点数 SV% Save Percentage セーブ率 GAA Goals Against Average 防御率 TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分) SO Shutouts 完封試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数