全てのプレイヤー成績一覧
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | PIM | PN | PP | SH | GW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 成田 優一 | スチール | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 橘 寛 | ダックス | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 大島 孝義 | スチール | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 木村 千代明 | 十和田 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 杉澤 敦夫 | スチール | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 渡部 誠 | 十和田 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 沼沢 尚幸 | スチール | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 福田 雅浩 | 十和田 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 森 忠久 | 十和田 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 佐川 幸広 | 十和田 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 中村 正弘 | ダックス | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 小口 二弘 | ダックス | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 森谷 雅之 | ダックス | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 古川 幸博 | 十和田 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 田名部 政幸 | ダックス | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 沼田 健市 | スチール | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 後村 左知夫 | ダックス | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 松本 光永 | スチール | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 工藤 亮夫 | スチール | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 久保 英一 | 十和田 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 西山 圭一 | 土曜会 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 菊地 武広 | スチール | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 山形 聡 | 北辰工業 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 柳町 一徳 | スチール | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 木村 昭彦 | GODO | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 大岡 雄一 | 北辰工業 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 田中 一穂 | 土曜会 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 加藤 弘紀 | スチール | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 石藤 利明 | ダックス | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 滝田 智 | GODO | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 舘山 孝一 | ダックス | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 堀内 義之 | スチール | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 宮崎 健 | スチール | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 斉藤 真吾 | 十和田 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 杉本 匡省 | 土曜会 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 川崎 康昌 | 土曜会 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 小枝 泰樹 | 十和田 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 坂本 泰之 | 土曜会 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 松橋 司 | 北辰工業 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 長谷川 真吾 | GODO | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 山内 元一 | 土曜会 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 大谷地 勝年 | 十和田 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 佐藤 賢一 | 十和田 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 関合 哲 | 十和田 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 岩舘 忠光 | 北辰工業 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 大久保 孝志 | ダックス | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 滝田 享典 | GODO | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 金森 紹 | ダックス | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 田名邉 啓介 | GODO | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 石塚 貴則 | 十和田 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プレイヤー個人成績 凡例
Pos | Position | ポジション |
---|---|---|
GP | Games Played | 出場試合数 |
G | Goals | ゴール数 |
A | Assists | アシスト数 |
P | Points | ポイント |
PIM | Penalty In Minutes | 総ペナルティ分数 |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PP | Power Play Goals | パワープレーでのゴール数 |
SH | Short Hand Goals | ショートハンドでのゴール数 |
GW | Game Winning Goals | 決勝ゴール数 |