チーム紹介 | Team
ダックスアイスホッケー倶楽部 C
(ダックス)
ジャージカラー | ホーム:Green、ビジター:Pink |
---|---|
キャプテン | 未登録 |
チームについて
N/A
チーム成績履歴
シーズン | チーム | クラス | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第34回佐藤杯 (E) | ダックスアイスホッケー倶楽部C | C | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | .533 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第81回大会 (R) | ダックスアイスホッケー倶楽部C | I | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | .556 | 5 | 0 | 0 | 24 | 10 | 4.00 | 1.67 | 23.67 | 11.50 | 6 | 3 |
第80回大会 (R) | ダックスアイスホッケー倶楽部C | I | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | .267 | 2 | 0 | 0 | 17 | 21 | 3.40 | 4.20 | 22.40 | 13.80 | 8 | 4 |
第33回佐藤杯 (E) | ダックスアイスホッケー倶楽部C | C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第79回大会 (R) | ダックスアイスホッケー倶楽部C | H | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | .133 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1.60 | 2.60 | 21.60 | 22.20 | 20 | 6 |
第78回大会 (R) | ダックスアイスホッケー倶楽部C | H | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | .400 | 3 | 0 | 0 | 17 | 14 | 3.40 | 2.80 | 25.40 | 15.60 | 4 | 2 |
第32回佐藤杯 (P) | ダックスアイスホッケー倶楽部C | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第32回佐藤杯 (E) | ダックスアイスホッケー倶楽部C | C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | .500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第77回大会 (R) | ダックスアイスホッケー倶楽部C | I | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | .667 | 6 | 0 | 0 | 35 | 3 | 5.83 | 0.50 | 32.33 | 8.50 | 2 | 1 |
第76回大会 (R) | ダックスアイスホッケー倶楽部C | I | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | .333 | 2 | 0 | 0 | 17 | 17 | 2.83 | 2.83 | 23.00 | 21.83 | 8 | 4 |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(2 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数