チーム紹介 | Team
リバティーオーシャン
(リバティー)
ジャージカラー | ホーム:Black、ビジター: |
---|---|
キャプテン | 未登録 |
チームについて
設立20年位で設立当初メンバーが2・3人、その他は中途加入メンバーで構成されています。設立から現在まで、さまざまなことが有り以前は2チームでしたが、現在は1チームで大会に臨んでいます。これからも、上を目指して、楽しくやっていきたいと思っています。
チーム成績履歴
シーズン | チーム | クラス | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第80回大会 (R) | リバティーオーシャンA | B | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | .400 | 3 | 0 | 0 | 22 | 17 | 4.40 | 3.40 | 23.40 | 19.80 | 8 | 4 |
第79回大会 (R) | リバティーオーシャンA | B | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | .400 | 3 | 0 | 0 | 15 | 13 | 3.00 | 2.60 | 24.40 | 13.60 | 2 | 1 |
第78回大会 (R) | リバティーオーシャンA | C | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | .667 | 5 | 0 | 0 | 22 | 3 | 4.40 | 0.60 | 29.40 | 12.80 | 16 | 8 |
第77回大会 (R) | リバティーオーシャンA | D | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | .467 | 2 | 0 | 0 | 21 | 9 | 4.20 | 1.80 | 27.40 | 14.80 | 10 | 5 |
第76回大会 (R) | リバティーオーシャンA | D | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | .333 | 2 | 0 | 0 | 31 | 17 | 6.20 | 3.40 | 29.00 | 22.40 | 8 | 4 |
第75回大会 (R) | リバティーオーシャンA | C | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | .333 | 2 | 0 | 0 | 16 | 15 | 3.20 | 3.00 | 17.20 | 21.20 | 10 | 5 |
第74回大会 (R) | リバティーオーシャンA | B | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1.20 | 3.40 | 13.80 | 22.40 | 10 | 5 |
第73回大会 (R) | リバティーオーシャンA | B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | .267 | 2 | 0 | 0 | 20 | 13 | 4.00 | 2.60 | 22.80 | 23.60 | 10 | 5 |
第72回大会 (R) | リバティーオーシャンA | B | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | .533 | 4 | 0 | 0 | 20 | 27 | 4.00 | 5.40 | 22.40 | 22.60 | 8 | 4 |
第29回佐藤杯 (E) | リバティーオーシャン1 | A | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(2 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数