チーム紹介 | Team
ウォンバット
(ウォンバト)
ジャージカラー | ホーム:Red、ビジター: |
---|---|
キャプテン | 未登録 |
チームについて
創部1985年。30歳で始めた主力メンバー達は、加齢による衰えや病気等々で今や3名です。しかし、若い人達の加入により何とか存続しています。還暦を過ぎた前田コーチも時々試合に参加してくれます。メンバー募集中です。
チーム成績履歴
シーズン | チーム | クラス | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第34回佐藤杯 (E) | ウォンバット | A | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第81回大会 (R) | ウォンバット | A | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | .067 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 1.60 | 4.40 | 14.40 | 31.00 | 6 | 3 |
第80回大会 (R) | ウォンバット | B | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | .467 | 3 | 0 | 0 | 25 | 10 | 5.00 | 2.00 | 23.00 | 19.60 | 4 | 2 |
第33回佐藤杯 (E) | ウォンバット | A | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第79回大会 (R) | ウォンバット | B | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | .333 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2.80 | 2.80 | 22.00 | 34.80 | 4 | 2 |
第78回大会 (R) | ウォンバット | B | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | .400 | 2 | 0 | 0 | 21 | 20 | 4.20 | 4.00 | 26.80 | 24.80 | 4 | 2 |
第32回佐藤杯 (E) | ウォンバット | A | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第77回大会 (R) | ウォンバット | C | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | .533 | 4 | 0 | 0 | 22 | 13 | 4.40 | 2.60 | 26.40 | 24.20 | 4 | 2 |
第76回大会 (R) | ウォンバット | C | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | .267 | 2 | 0 | 0 | 10 | 22 | 2.00 | 4.40 | 25.80 | 24.40 | 10 | 5 |
第31回佐藤杯 (E) | ウォンバット | A | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(2 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数