チーム紹介 | Team
ダックスアイスホッケー倶楽部A
(ダックス)
ジャージカラー | ホーム:Green、ビジター:Pink |
---|---|
キャプテン | 未登録 |
チームについて
N/A
チーム成績履歴
シーズン | チーム | クラス | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第77回大会 (R) | ダックスアイスホッケー倶楽部A | A | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | .333 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2.00 | 2.00 | 23.20 | 22.60 | 10 | 5 |
第76回大会 (R) | ダックスアイスホッケー倶楽部A | B | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | .600 | 4 | 0 | 0 | 19 | 8 | 3.80 | 1.60 | 24.60 | 13.20 | 4 | 2 |
第31回佐藤杯 (P) | ダックスアイスホッケー倶楽部1 | A | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1.33 | 2.00 | 5.67 | 6.67 | 4 | 2 |
第31回佐藤杯 (E) | ダックスアイスホッケー倶楽部3 | C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第31回佐藤杯 (E) | ダックスアイスホッケー倶楽部2 | B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第31回佐藤杯 (E) | ダックスアイスホッケー倶楽部1 | A | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | .556 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第75回大会 (R) | ダックスアイスホッケー倶楽部A | B | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | .400 | 3 | 0 | 0 | 22 | 13 | 4.40 | 2.60 | 30.00 | 13.60 | 8 | 4 |
第74回大会 (R) | ダックスアイスホッケー倶楽部A | C | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | .533 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | 4.80 | 1.00 | 27.60 | 13.80 | 12 | 6 |
第30回佐藤杯 (E) | ダックスアイスホッケー倶楽部1 | A | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .222 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 2.33 | 3.67 | 16.67 | 25.00 | 10 | 5 |
第73回大会 (R) | ダックスアイスホッケー倶楽部A | C | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | .400 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2.40 | 1.80 | 14.80 | 15.40 | 8 | 4 |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(2 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数