チーム紹介 | Team
三沢クラブ・バックストーンズ
(三沢クラブ)
ジャージカラー | ホーム:DarkRed、ビジター:なし |
---|---|
キャプテン | (C) 東條 方厚 (A) 後村 誠 |
チームについて
我々三沢クラブ・バックストーンズは、歯科医師のチームとして結成され、そこに強力?な助っ人を若干加え活動しております。バックストーンズの由来も歯科(鹿のバック)と医師(石のストーン)から作られ、平均年齢は50歳近くとかなり高く、おじいちゃんチームとなりつつあります。歯科医師の全員が30歳を過ぎてからスケートを履いた集まりであることから、弱小チームでもありますが、皆アイスホッケーに魅了され、楽しみながら和気あいあいと活動しており、全国歯科医師アイスホッケー大会や青森県素人アイスホッケー大会をメインに試合を繰り広げて、少しずつではありますが上達してきております。
チーム成績履歴
シーズン | チーム | クラス | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第76回大会 (R) | 三沢クラブ・バックストーンズ | I | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | .278 | 2 | 0 | 0 | 14 | 19 | 2.33 | 3.17 | 17.00 | 24.50 | 4 | 2 |
第75回大会 (R) | 三沢クラブ・バックストーンズ | I | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | .278 | 2 | 0 | 0 | 10 | 19 | 1.67 | 3.17 | 16.67 | 23.17 | 8 | 4 |
第74回大会 (R) | 三沢クラブ・バックストーンズ | J | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .333 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3.00 | 2.25 | 20.50 | 16.25 | 6 | 3 |
第73回大会 (R) | 三沢クラブ・バックストーンズ | J | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | .417 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3.25 | 2.50 | 26.50 | 10.00 | 6 | 3 |
第72回大会 (R) | 三沢クラブ・バックストーンズ | J | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .333 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1.50 | 2.25 | 21.25 | 27.50 | 2 | 1 |
第71回大会 (R) | 三沢クラブ・バックストーンズ | J | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | .500 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2.25 | 2.25 | 11.25 | 24.00 | 4 | 2 |
第70回大会 (R) | 三沢クラブ・バックストーンズ | I | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | .133 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18 | 1.00 | 3.60 | 13.00 | 26.40 | 10 | 5 |
第69回大会 (R) | 三沢クラブ・バックストーンズ | I | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | .400 | 3 | 0 | 0 | 9 | 22 | 1.80 | 4.40 | 13.80 | 21.40 | 6 | 3 |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(2 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数