チーム紹介 | Team
ウォンバット
(ウォンバト)
ジャージカラー | ホーム:Red、ビジター:なし |
---|---|
キャプテン | (C) 久保 順一 |
チームについて
1985年から始め26年目を迎えました。30歳で始めた主力メンバー達は、加齢による衰えや病気等々で今や3名です。しかし、若い人達の加入により何とか存続しています。還暦を過ぎた前田コーチも時々試合に参加してくれます。メンバー募集中です。<br />
チーム成績履歴
シーズン | チーム | クラス | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第75回大会 (R) | ウォンバット | C | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | .333 | 2 | 0 | 0 | 21 | 26 | 4.20 | 5.20 | 19.00 | 25.00 | 12 | 6 |
第74回大会 (R) | ウォンバット | D | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | .667 | 5 | 0 | 0 | 32 | 8 | 6.40 | 1.60 | 20.40 | 11.20 | 8 | 4 |
第30回佐藤杯 (E) | ウォンバット | B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .444 | 2 | 0 | 0 | 21 | 9 | 7.00 | 3.00 | 30.33 | 13.33 | 6 | 3 |
第73回大会 (R) | ウォンバット | C | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | .267 | 2 | 0 | 0 | 10 | 16 | 2.00 | 3.20 | 16.40 | 16.80 | 6 | 3 |
第72回大会 (R) | ウォンバット | C | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | .333 | 2 | 0 | 0 | 22 | 18 | 4.40 | 3.60 | 28.80 | 24.60 | 4 | 2 |
第29回佐藤杯 (P) | ウォンバット | A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第29回佐藤杯 (E) | ウォンバット | A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | .667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第71回大会 (R) | ウォンバット | D | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | .500 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 | 4.00 | 2.25 | 25.50 | 23.25 | 4 | 2 |
第70回大会 (R) | ウォンバット | D | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | .267 | 2 | 0 | 0 | 12 | 26 | 2.40 | 5.20 | 22.20 | 16.80 | 14 | 7 |
第69回大会 (R) | ウォンバット | C | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | .067 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 1.60 | 3.60 | 21.60 | 25.20 | 10 | 5 |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(2 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数