チーム紹介 | Team
メイプルリーフス
(メイプル)
ジャージカラー | ホーム:Red、ビジター: |
---|---|
キャプテン | (C) 樋口 壽昭 (A) 大久保 公雄 (A) 須藤 聡 |
チームについて
若い子が入らず高年齢化してきました。職種が偏っているため、試合当日にもメンバ-が集まらないかもしれない恐怖と戦っています。
チーム成績履歴
シーズン | チーム | クラス | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第80回大会 (R) | メイプルリーフス | F | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | .067 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1.20 | 3.20 | 12.60 | 18.00 | 4 | 2 |
第33回佐藤杯 (E) | メイプルリーフス | B | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第79回大会 (R) | メイプルリーフス | G | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | .533 | 4 | 0 | 0 | 28 | 14 | 5.60 | 2.80 | 29.20 | 10.40 | 4 | 2 |
第78回大会 (R) | メイプルリーフス | F | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | .133 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1.00 | 2.80 | 9.20 | 15.00 | 2 | 1 |
第32回佐藤杯 (E) | メイプルリーフス | B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第77回大会 (R) | メイプルリーフス | E | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | .133 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 2.20 | 3.60 | 15.20 | 20.80 | 4 | 2 |
第76回大会 (R) | メイプルリーフス | F | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | .467 | 3 | 0 | 0 | 19 | 9 | 3.80 | 1.80 | 23.60 | 17.20 | 4 | 2 |
第31回佐藤杯 (E) | メイプルリーフス | B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .444 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2.33 | 0.33 | 8.00 | 7.00 | 0 | 0 |
第75回大会 (R) | メイプルリーフス | G | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | .533 | 4 | 0 | 0 | 33 | 10 | 6.60 | 2.00 | 20.00 | 11.40 | 0 | 0 |
第74回大会 (R) | メイプルリーフス | F | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | .133 | 1 | 0 | 0 | 13 | 19 | 2.60 | 3.80 | 23.20 | 23.00 | 12 | 6 |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(2 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数