チーム紹介 | Team
北辰工業A
(北辰工業)
ジャージカラー | ホーム:Navy、ビジター: |
---|---|
キャプテン | (C) 木戸 章太 (A) 中西 敦一 (A) 坂本 和夫 |
チームについて
北辰工業社員を中心としたメンバー編成で下は14歳から上は50歳中盤まで幅広い年齢層で活動しています。明るく楽しくをモットーにより上のクラスを目指し日々特訓中です。宜しくお願いいたします。
チーム成績履歴
シーズン | チーム | クラス | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第34回佐藤杯 (E) | 北辰工業A | A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | .667 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第34回佐藤杯 (E) | 北辰工業B | C | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第81回大会 (R) | 北辰工業A | D | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | .667 | 5 | 0 | 0 | 29 | 7 | 5.80 | 1.40 | 35.80 | 14.40 | 6 | 3 |
第81回大会 (R) | 北辰工業B | I | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | .222 | 2 | 0 | 0 | 10 | 19 | 1.67 | 3.17 | 15.00 | 19.17 | 6 | 3 |
第80回大会 (R) | 北辰工業 | C | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | .133 | 1 | 0 | 0 | 14 | 18 | 2.80 | 3.60 | 23.20 | 25.20 | 8 | 4 |
第33回佐藤杯 (E) | 北辰工業 | A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | .667 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第79回大会 (R) | 北辰工業 | D | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | .600 | 4 | 0 | 0 | 28 | 9 | 5.60 | 1.80 | 31.20 | 19.20 | 2 | 1 |
第78回大会 (R) | 北辰工業 | E | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | .667 | 5 | 0 | 0 | 20 | 6 | 4.00 | 1.20 | 18.20 | 15.00 | 4 | 2 |
第32回佐藤杯 (E) | 北辰工業 | B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第77回大会 (R) | 北辰工業 | D | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | .267 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2.20 | 2.00 | 26.40 | 15.40 | 6 | 3 |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(2 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数