チーム紹介 | Team
八戸市民病院アイスホッケー部B
(市民病院)
ジャージカラー | ホーム:Orange、ビジター:Green |
---|---|
キャプテン | 未登録 |
チームについて
八戸市民病院の職員を中心に、昭和57年に結成されました。現在のメンバー構成は、当初と違って病院職員の割合が少なくなってきています。医師・看護師・放射線技師・事務職等の他に学校教職員・病院関連職種・主婦等で構成されています。スポーツを通した異業種間の交流・親睦と、仕事への活力を得る為のストレス解消等を目的として和気あいあいと楽しんでいます。現在3チームで何とか頑張っていますが、いずれのチームも人数不足の懸念は逃れません。部員の高齢化も進んでいます。生きのいい若手の新人とコラボしながら、結成30周年をもうすぐ迎える我が部のこれからのますますの健闘・発展を祈念します。
チーム成績履歴
シーズン | チーム | クラス | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第87回大会 2020-2021シーズン (R) | 八戸市民病院アイスホッケー部B | E | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | .400 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 | 2.80 | 1.80 | 18.60 | 18.60 | 4 | 2 |
第86回大会(中止)2019-2020シーズン (R) | 八戸市民病院アイスホッケー部B | F | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .667 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.00 | 1.00 | 10.50 | 13.00 | 0 | 0 |
第85回大会 2019-2020シーズン (R) | 八戸市民病院アイスホッケー部B | G | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | .533 | 4 | 0 | 0 | 18 | 10 | 3.60 | 2.00 | 18.20 | 17.40 | 4 | 2 |
第84回大会 (R) | 八戸市民病院アイスホッケー部B | G | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | .267 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2.00 | 2.40 | 14.20 | 18.80 | 4 | 2 |
第35回佐藤杯 (E) | 八戸市民病院アイスホッケー部B | B | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | .400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第83回大会 (R) | 八戸市民病院アイスホッケー部B | H | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | .533 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2.60 | 1.00 | 19.00 | 15.40 | 4 | 2 |
第82回大会 (R) | 八戸市民病院アイスホッケー部B | I | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | .667 | 6 | 0 | 0 | 19 | 9 | 3.17 | 1.50 | 20.00 | 9.00 | 8 | 4 |
第34回佐藤杯 (E) | 八戸市民病院アイスホッケー部B | C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | .500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第81回大会 (R) | 八戸市民病院アイスホッケー部B | H | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | .267 | 2 | 0 | 0 | 14 | 21 | 2.80 | 4.20 | 13.20 | 26.80 | 12 | 6 |
第80回大会 (R) | 八戸市民病院アイスホッケー部B | H | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | .333 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1.80 | 2.60 | 19.40 | 19.20 | 2 | 1 |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(2 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数