チーム紹介 | Team
土曜会アイスホッケークラブB
(土曜会)
ジャージカラー | ホーム:Red、ビジター: |
---|---|
キャプテン | 未登録 |
チームについて
昭和53年の第5回大会より参加。メンバーは公務員、自営業、会社員など多士済々。チーム名の由来は当時30代若手有志の集まりで「土曜会」というのがあり、そのメンバーが中心になり素人チームを結成チーム名もそのまま「土曜会」とする。現在常に上を目指すAチームと勝ち負けよりもアイスホッケーを楽しむBチームの2チームで活動中。
チーム成績履歴
シーズン | チーム | クラス | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第79回大会 (R) | 土曜会アイスホッケークラブB | F | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | .467 | 3 | 0 | 0 | 31 | 13 | 6.20 | 2.60 | 26.40 | 14.00 | 2 | 1 |
第78回大会 (R) | 土曜会アイスホッケークラブB | F | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | .467 | 3 | 0 | 0 | 30 | 18 | 6.00 | 3.60 | 27.60 | 16.00 | 4 | 2 |
第32回佐藤杯 (E) | 土曜会アイスホッケークラブB | B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第77回大会 (R) | 土曜会アイスホッケークラブB | F | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | .333 | 2 | 0 | 0 | 14 | 13 | 2.80 | 2.60 | 18.60 | 21.00 | 2 | 1 |
第76回大会 (R) | 土曜会アイスホッケークラブB | G | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | .583 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2.50 | 1.00 | 20.75 | 16.50 | 10 | 5 |
第75回大会 (R) | 土曜会アイスホッケークラブB | F | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | .200 | 1 | 0 | 0 | 13 | 19 | 2.60 | 3.80 | 15.00 | 19.60 | 8 | 4 |
第74回大会 (R) | 土曜会アイスホッケークラブB | E | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | .200 | 1 | 0 | 0 | 10 | 20 | 2.00 | 4.00 | 15.80 | 19.80 | 0 | 0 |
第30回佐藤杯 (E) | 土曜会アイスホッケークラブ2 | B | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | 1.50 | 9.50 | 10.50 | 19.50 | 0 | 0 |
第73回大会 (R) | 土曜会アイスホッケークラブB | E | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | .267 | 2 | 0 | 0 | 13 | 33 | 2.60 | 6.60 | 10.80 | 23.60 | 8 | 4 |
第72回大会 (R) | 土曜会アイスホッケークラブB | F | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | .533 | 4 | 0 | 0 | 26 | 15 | 5.20 | 3.00 | 27.20 | 16.60 | 0 | 0 |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(2 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数