チーム紹介 | Team
八戸ジュニアチャンバーズ
(チャンバー)
ジャージカラー | ホーム:Orange、ビジター: |
---|---|
キャプテン | (C) 西原 光洵 (A) 小泉 輝美 |
チームについて
社団法人八戸青年会議所では姉妹青年会議所でもある苫小牧青年会議所と毎年アイスホッケーを通じて交流を図ってきました。2009年度に完全素人のチーム戦を行い、アイスホッケーの魅力に気付いた有志でチームを結成しました<br />
チーム成績履歴
シーズン | チーム | クラス | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第79回大会 (R) | 八戸ジュニアチャンバーズ | F | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | .133 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 1.80 | 4.80 | 13.80 | 27.60 | 2 | 1 |
第78回大会 (R) | 八戸ジュニアチャンバーズ | G | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | .533 | 4 | 0 | 0 | 18 | 9 | 3.60 | 1.80 | 16.20 | 20.00 | 8 | 4 |
第32回佐藤杯 (E) | 八戸ジュニアチャンバーズ | C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第77回大会 (R) | 八戸ジュニアチャンバーズ | H | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | .533 | 4 | 0 | 0 | 18 | 13 | 3.60 | 2.60 | 18.80 | 19.80 | 2 | 1 |
第76回大会 (R) | 八戸ジュニアチャンバーズ | H | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | .333 | 2 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2.67 | 2.67 | 20.50 | 21.83 | 6 | 3 |
第75回大会 (R) | 八戸ジュニアチャンバーズ | H | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | .389 | 3 | 0 | 0 | 12 | 14 | 2.00 | 2.33 | 24.17 | 23.33 | 6 | 3 |
第74回大会 (R) | 八戸ジュニアチャンバーズ | H | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | .133 | 1 | 0 | 0 | 10 | 16 | 2.00 | 3.20 | 15.40 | 20.60 | 4 | 2 |
第73回大会 (R) | 八戸ジュニアチャンバーズ | I | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | .500 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 3.50 | 1.75 | 18.25 | 17.75 | 4 | 2 |
第72回大会 (R) | 八戸ジュニアチャンバーズ | I | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | .400 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1.80 | 1.60 | 11.80 | 12.60 | 2 | 1 |
第71回大会 (R) | 八戸ジュニアチャンバーズ | I | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | .400 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2.40 | 2.00 | 16.00 | 13.60 | 0 | 0 |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(2 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数