チーム紹介 | Team
水道企業団アイスホッケー愛好会A
(SUIDO)
ジャージカラー | ホーム:NavyBlue、ビジター:White |
---|---|
キャプテン | (C) 橘 一馬 |
チームについて
水道企業団職員を中心としたメンバー構成となっております。チームの特徴は水のように爽やかで清涼感があり、それでいてどこか暑苦しい。そんな矛盾すらも超越したチームです。SUIDO~FIGHT!Oh!!<br />
チーム成績履歴
シーズン | チーム | クラス | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第31回佐藤杯 (E) | 水道企業団1 | A | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | .556 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第75回大会 (R) | 水道企業団アイスホッケー愛好会A | A | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | .267 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1.40 | 2.60 | 20.40 | 16.60 | 4 | 2 |
サマーカップ2014 (E) | 水道企業団 | A | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 1.50 | 9.50 | 15.00 | 32.50 | 0 | 0 |
第74回大会 (R) | 水道企業団アイスホッケー愛好会A | A | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | .333 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1.00 | 0.40 | 16.80 | 20.00 | 24 | 13 |
第30回佐藤杯 (E) | 水道企業団1 | A | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .444 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1.67 | 1.33 | 14.33 | 13.67 | 10 | 5 |
第73回大会 (R) | 水道企業団アイスホッケー愛好会A | A | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | .467 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1.40 | 1.60 | 16.60 | 21.00 | 12 | 6 |
第72回大会 (R) | 水道企業団アイスホッケー愛好会A | A | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | .333 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1.40 | 1.20 | 19.80 | 16.80 | 12 | 6 |
第29回佐藤杯 (P) | 水道企業団アイスホッケー愛好会A | A | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第29回佐藤杯 (E) | 水道企業団アイスホッケー愛好会A | A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | .667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第71回大会 (R) | 水道企業団アイスホッケー愛好会A | B | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | .533 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 3.20 | 1.40 | 24.80 | 16.80 | 2 | 1 |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(2 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数