チーム紹介 | Team
スチールクラブA
(スチール)
ジャージカラー | ホーム:yellow、ビジター:なし |
---|---|
キャプテン | 未登録 |
チームについて
"結成当時メンバーの多くがスチール工業の社員であった事から「スチールクラブ」と名付けられました。女性を含め、20代~70代と幅広い年齢で構成されております。<br /> まずは怪我のないよう楽しいホッケー。そして、運動不足の解消とメンバーの親睦を図ることを目的として活動しています。"<br />
チーム成績履歴
シーズン | チーム | クラス | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第31回佐藤杯 (E) | スチールクラブ1 | B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | .667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第75回大会 (R) | スチールクラブA | D | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | .400 | 3 | 0 | 0 | 21 | 11 | 4.20 | 2.20 | 21.60 | 17.60 | 6 | 3 |
第74回大会 (R) | スチールクラブ1 | D | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | .400 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 3.20 | 1.40 | 19.80 | 15.20 | 12 | 6 |
第30回佐藤杯 (E) | スチールクラブ1 | B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .222 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | 1.00 | 9.33 | 10.67 | 6 | 3 |
第73回大会 (R) | スチールクラブA | C | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.40 | 2.20 | 6.60 | 11.20 | 0 | 0 |
第72回大会 (R) | スチールクラブA | B | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | .133 | 1 | 0 | 0 | 15 | 21 | 3.00 | 4.20 | 20.60 | 20.80 | 8 | 4 |
第29回佐藤杯 (E) | スチールクラブ1 | A | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第71回大会 (R) | スチールクラブA | B | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | .400 | 3 | 0 | 0 | 11 | 19 | 2.20 | 3.80 | 19.60 | 24.20 | 10 | 5 |
第70回大会 (R) | スチールクラブA | B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | .267 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10 | 3.00 | 2.00 | 21.20 | 19.00 | 14 | 7 |
第69回大会 (R) | スチールクラブA | B | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | .400 | 3 | 0 | 0 | 11 | 12 | 2.20 | 2.40 | 22.20 | 19.60 | 14 | 7 |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(2 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数