チーム紹介 | Team
十和田ボンバーズC
(十和田)
ジャージカラー | ホーム:yellow/black、ビジター:なし |
---|---|
キャプテン | (C) 柳澤 幸雄 (A) 出町 友怜 (A) 春日 貴順 |
チームについて
※このチームの情報は準備中です。<br />
チーム成績履歴
シーズン | チーム | クラス | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第75回大会 (R) | 十和田ボンバーズB | D | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | .467 | 3 | 0 | 0 | 12 | 13 | 2.40 | 2.60 | 23.00 | 22.20 | 6 | 3 |
第75回大会 (R) | 十和田ボンバーズA | A | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | .533 | 4 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2.00 | 1.40 | 20.40 | 12.60 | 14 | 7 |
第74回大会 (R) | 十和田ボンバーズA | A | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | .400 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 0.20 | 13.80 | 11.80 | 14 | 7 |
第30回佐藤杯 (E) | 十和田ボンバーズ1 | A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | .667 | 5 | 0 | 0 | 14 | 8 | 2.80 | 1.60 | 23.80 | 19.80 | 22 | 11 |
第73回大会 (R) | 十和田ボンバーズC | H | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | .200 | 1 | 0 | 0 | 14 | 18 | 2.80 | 3.60 | 22.00 | 19.80 | 8 | 4 |
第73回大会 (R) | 十和田ボンバーズA | A | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | .267 | 2 | 0 | 0 | 11 | 13 | 2.20 | 2.60 | 22.20 | 12.20 | 6 | 3 |
第73回大会 (R) | 十和田ボンバーズB | D | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | .133 | 1 | 0 | 0 | 12 | 15 | 2.40 | 3.00 | 15.40 | 13.20 | 10 | 5 |
第72回大会 (R) | 十和田ボンバーズC | G | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | .067 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | 1.60 | 6.00 | 17.20 | 28.80 | 6 | 3 |
第72回大会 (R) | 十和田ボンバーズB | D | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | .400 | 3 | 0 | 0 | 10 | 17 | 2.00 | 3.40 | 22.60 | 19.20 | 6 | 3 |
第72回大会 (R) | 十和田ボンバーズA | A | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | .400 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1.40 | 1.40 | 20.60 | 13.40 | 12 | 6 |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(2 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数