チーム紹介 | Team
スチールクラブB
(スチール)
ジャージカラー | ホーム:yellow、ビジター:なし |
---|---|
キャプテン | 未登録 |
チームについて
※このチームの情報は準備中です。<br />
チーム成績履歴
シーズン | チーム | クラス | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第80回大会 (R) | スチールクラブB | H | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | .133 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0.60 | 4.00 | 11.80 | 26.60 | 2 | 1 |
第33回佐藤杯 (E) | スチールクラブB | C | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第79回大会 (R) | スチールクラブB | G | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 1.00 | 6.60 | 14.60 | 28.40 | 0 | 0 |
第78回大会 (R) | スチールクラブB | F | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | .133 | 1 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0.80 | 5.60 | 5.60 | 30.00 | 12 | 6 |
第32回佐藤杯 (E) | スチールクラブB | B | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第77回大会 (R) | スチールクラブB | E | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | .067 | 0 | 0 | 0 | 7 | 44 | 1.40 | 8.80 | 10.60 | 41.40 | 6 | 3 |
第76回大会 (R) | スチールクラブB | D | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56 | 0.60 | 11.20 | 8.00 | 39.00 | 8 | 4 |
第31回佐藤杯 (E) | スチールクラブ2 | B | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 2.33 | 2.67 | 11.67 | 0 | 0 |
第75回大会 (R) | スチールクラブB | E | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | .533 | 4 | 0 | 0 | 22 | 12 | 4.40 | 2.40 | 27.00 | 20.80 | 16 | 8 |
第74回大会 (R) | スチールクラブ2 | F | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | .667 | 5 | 0 | 0 | 26 | 13 | 5.20 | 2.60 | 29.40 | 16.40 | 8 | 4 |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(2 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数