チーム紹介 | Team
NTTコロリンズ
(NTT)
ジャージカラー | ホーム:Navy Blue、ビジター: |
---|---|
キャプテン | 未登録 |
チームについて
コロンでもコロンでも立ち上がり、またコロンでも立ち上がって滑って行こうという意味合いからコロリンズという名前が誕生しました。NTTグループ社員および知人友人により構成されています。アイスホッケーを通じて健康増進と部員相互の親睦と融和を図る事を目的とするという建前のもと、旨いビールをますます旨く飲むためです。<br />
チーム成績履歴
シーズン | チーム | クラス | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第34回佐藤杯 (E) | NTTコロリンズ | B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第81回大会 (R) | NTTコロリンズ | E | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | .400 | 3 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2.80 | 2.80 | 24.60 | 14.20 | 4 | 2 |
第80回大会 (R) | NTTコロリンズ | F | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | .600 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 | 3.00 | 1.40 | 24.80 | 15.80 | 2 | 1 |
第33回佐藤杯 (E) | NTTコロリンズ | B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | .667 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第79回大会 (R) | NTTコロリンズ | F | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | .400 | 3 | 0 | 0 | 14 | 13 | 2.80 | 2.60 | 19.40 | 12.80 | 2 | 1 |
第78回大会 (R) | NTTコロリンズ | E | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | .067 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 1.20 | 4.20 | 21.40 | 21.00 | 4 | 2 |
第32回佐藤杯 (E) | NTTコロリンズ | B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第77回大会 (R) | NTTコロリンズ | D | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0.60 | 5.60 | 15.00 | 32.60 | 8 | 4 |
第76回大会 (R) | NTTコロリンズ | E | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | .533 | 4 | 0 | 0 | 17 | 15 | 3.40 | 3.00 | 17.00 | 19.40 | 0 | 0 |
第31回佐藤杯 (E) | NTT | B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(2 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数