チーム紹介 | Team
スチールクラブ2
(スチールb)
ジャージカラー | ホーム:yellow、ビジター:なし |
---|---|
キャプテン | 未登録 |
チームについて
※このチームの情報は準備中です。<br />
チーム成績履歴
シーズン | チーム | クラス | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第87回大会 2020-2021シーズン (R) | スチールクラブB | G | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | .267 | 2 | 0 | 0 | 12 | 23 | 2.40 | 4.60 | 23.20 | 22.20 | 8 | 4 |
第86回大会 2020-2021シーズン (R) | スチールクラブB | I | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | .467 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第86回大会(中止)2019-2020シーズン (R) | スチールクラブB | I | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.00 | 0.00 | 9.00 | 11.00 | 2 | 1 |
第85回大会 2019-2020シーズン (R) | スチールクラブB | H | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | .133 | 1 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0.80 | 6.00 | 12.20 | 23.20 | 0 | 0 |
第84回大会 (R) | スチールクラブB | I | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | .556 | 5 | 0 | 0 | 29 | 8 | 4.83 | 1.33 | 26.67 | 15.67 | 2 | 1 |
第35回佐藤杯 (E) | スチールクラブB | C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第83回大会 (R) | スチールクラブB | I | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | .389 | 3 | 0 | 0 | 17 | 14 | 2.83 | 2.33 | 19.67 | 18.17 | 4 | 2 |
第82回大会 (R) | スチールクラブB | I | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | .444 | 4 | 0 | 0 | 23 | 14 | 3.83 | 2.33 | 20.17 | 17.83 | 10 | 5 |
第34回佐藤杯 (E) | スチールクラブB | C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第81回大会 (R) | スチールクラブB | I | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | .389 | 3 | 0 | 0 | 15 | 14 | 2.50 | 2.33 | 20.67 | 15.33 | 6 | 3 |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(2 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数