チーム紹介 | Team
三沢クラブ・スターズ
(三沢スター)
ジャージカラー | ホーム:blue、ビジター:なし |
---|---|
キャプテン | 未登録 |
チームについて
三沢市アイスホッケー協会の愛好者チームです。スターズとバックストーンズの2チームで素人リーグに参加させていただいております。<br />
チーム成績履歴
シーズン | チーム | クラス | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第86回大会(中止)2019-2020シーズン (R) | 三沢クラブ・スターズ | E | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第85回大会 2019-2020シーズン (R) | 三沢クラブ・スターズ | D | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | .133 | 1 | 0 | 0 | 18 | 17 | 3.60 | 3.40 | 25.00 | 21.40 | 12 | 6 |
第84回大会 (R) | 三沢クラブ・スターズ | C | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | .067 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27 | 2.60 | 5.40 | 19.60 | 32.80 | 2 | 1 |
第83回大会 (R) | 三沢クラブ・スターズ | C | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | .267 | 2 | 0 | 0 | 28 | 23 | 5.60 | 4.60 | 19.40 | 24.60 | 2 | 1 |
第82回大会 (R) | 三沢クラブ・スターズ | D | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | .533 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 | 3.00 | 1.40 | 22.80 | 21.00 | 10 | 5 |
第81回大会 (R) | 三沢クラブ・スターズ | E | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | .600 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2.60 | 0.80 | 19.80 | 13.80 | 2 | 1 |
第80回大会 (R) | 三沢クラブ・スターズ | D | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | .333 | 2 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2.60 | 2.40 | 21.60 | 18.40 | 8 | 4 |
第33回佐藤杯 (E) | 三沢クラブ・スターズ | B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第79回大会 (R) | 三沢クラブ・スターズ | D | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | .333 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 2.60 | 1.60 | 19.60 | 20.20 | 8 | 4 |
第78回大会 (R) | 三沢クラブ・スターズ | C | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | .267 | 1 | 0 | 0 | 9 | 16 | 1.80 | 3.20 | 16.20 | 23.20 | 10 | 5 |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(2 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数