チーム紹介 | Team
ホワイトイーグル
(ホワイト)
ジャージカラー | ホーム:white、ビジター:なし |
---|---|
キャプテン | 未登録 |
チームについて
チーム創設:1987年夏11月の第22回大会より参加 チ ー ム名:アイスホッケー⇒カナダ・旧ソ連(当時)⇒寒い所うまれ⇒なんだあったじゃん「白頭ワシ」 目 標:当初は明朗な飲酒。現在は、仲良くやろう。選手募集中。 希 望:若者よ! 部屋の中でケータイだあ、ゲームだあ、そんなことしているとビールを呑めるカラダになれないぞ!! まったく!
チーム成績履歴
シーズン | チーム | クラス | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第79回大会 (R) | ホワイトイーグル | F | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | .467 | 3 | 0 | 0 | 21 | 16 | 4.20 | 3.20 | 30.40 | 13.60 | 4 | 2 |
第78回大会 (R) | ホワイトイーグル | F | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | .267 | 2 | 0 | 0 | 22 | 20 | 4.40 | 4.00 | 22.00 | 21.60 | 0 | 0 |
第32回佐藤杯 (E) | ホワイトイーグル | B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第77回大会 (R) | ホワイトイーグル | G | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | .467 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | 3.00 | 1.80 | 23.40 | 20.00 | 6 | 3 |
第76回大会 (R) | ホワイトイーグル | H | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | .444 | 4 | 0 | 0 | 27 | 17 | 4.50 | 2.83 | 28.67 | 18.83 | 2 | 1 |
第31回佐藤杯 (E) | ホワイトイーグル | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第75回大会 (R) | ホワイトイーグル | G | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | .133 | 1 | 0 | 0 | 16 | 26 | 3.20 | 5.20 | 23.20 | 21.60 | 14 | 7 |
第74回大会 (R) | ホワイトイーグル | G | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | .267 | 2 | 0 | 0 | 13 | 15 | 2.60 | 3.00 | 24.60 | 15.80 | 0 | 0 |
第30回佐藤杯 (E) | ホワイトイーグル | B | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0.67 | 9.00 | 12.67 | 28.33 | 6 | 3 |
第73回大会 (R) | ホワイトイーグル | G | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | .400 | 3 | 0 | 0 | 13 | 15 | 2.60 | 3.00 | 15.40 | 22.00 | 2 | 1 |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(2 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数