チーム紹介 | Team
土曜会アイスホッケークラブA
(土曜会)
ジャージカラー | ホーム:red、ビジター:なし |
---|---|
キャプテン | 未登録 |
チームについて
昭和53年の第5回大会より参加。メンバーは公務員、自営業、会社員など多士済々。 チーム名の由来は当時30代若手有志の集まりで「土曜会」というのがあり、そのメンバーが中心になり素人チームを結成チーム名もそのまま「土曜会」とする。 現在常に上を目指すAチームと勝ち負けよりもアイスホッケーを楽しむBチームの2チームで活動中。
チーム成績履歴
シーズン | チーム | クラス | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第31回佐藤杯 (P) | 土曜会1 | A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | .667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第31回佐藤杯 (E) | 土曜会1 | A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | .667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
第31回佐藤杯 (E) | 土曜会2 | B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .222 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.33 | 2.33 | 7.00 | 8.00 | 0 | 0 |
第75回大会 (R) | 土曜会アイスホッケークラブA | A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | .667 | 5 | 0 | 0 | 27 | 8 | 5.40 | 1.60 | 27.20 | 13.20 | 8 | 4 |
サマーカップ2014 (E) | 土曜会 | A | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .444 | 2 | 0 | 0 | 22 | 8 | 7.33 | 2.67 | 29.33 | 14.00 | 2 | 1 |
第74回大会 (R) | 土曜会アイスホッケークラブA | A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | .667 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2.20 | 0.00 | 29.80 | 12.20 | 0 | 0 |
第30回佐藤杯 (E) | 土曜会1 | A | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .444 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 4.67 | 2.67 | 31.33 | 15.67 | 2 | 1 |
第73回大会 (R) | 土曜会アイスホッケークラブA | A | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | .533 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 3.40 | 1.40 | 29.20 | 17.40 | 12 | 6 |
第72回大会 (R) | 土曜会アイスホッケークラブA | A | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | .533 | 4 | 0 | 0 | 22 | 7 | 4.40 | 1.40 | 27.60 | 14.80 | 8 | 4 |
第29回佐藤杯 (E) | 土曜会1 | A | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(2 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数