TEAMS

クラス A

クラス B

クラス C

クラス D

クラス E

クラス F

チーム成績 | Statistics

チーム成績一覧

チーム GP W L T OT P P% RW OTW SOW GF GA GF/GP GA/GP Shots/GP SA/GP PIM PN
土曜会アイスホッケークラブA (A) 5 5 0 0 0 10 .667 5 0 0 11 0 2.20 0.00 29.80 12.20 0 0
ウォンバット (D) 5 5 0 0 0 10 .667 5 0 0 32 8 6.40 1.60 20.40 11.20 8 4
スチールクラブ2 (F) 5 5 0 0 0 10 .667 5 0 0 26 13 5.20 2.60 29.40 16.40 8 4
平和病院アイスホッケー部 (G) 5 5 0 0 0 10 .667 5 0 0 16 5 3.20 1.00 20.80 15.80 0 0
原燃ハスキーズ (B) 5 4 0 1 0 9 .600 4 0 0 18 3 3.60 0.60 28.20 13.40 2 1
十和田ボンバーズ2 (E) 5 4 0 1 0 9 .600 4 0 0 23 6 4.60 1.20 28.40 11.60 6 3
フロムK B (H) 5 4 0 1 0 9 .600 4 0 0 16 6 3.20 1.20 26.20 10.80 6 3
スラッシャー (J) 4 4 0 0 0 8 .667 4 0 0 18 2 4.50 0.50 25.75 6.75 6 3
プラス (D) 5 4 1 0 0 8 .533 4 0 0 17 15 3.40 3.00 25.40 18.60 10 5
リバティーオーシャンB (F) 5 4 1 0 0 8 .533 4 0 0 11 8 2.20 1.60 14.60 22.60 6 3
三沢市役所 (C) 5 3 0 2 0 8 .533 3 0 0 18 15 3.60 3.00 20.00 24.20 8 4
ダックスアイスホッケー倶楽部A (C) 5 3 0 2 0 8 .533 3 0 0 24 5 4.80 1.00 27.60 13.80 12 6
建都クラブ1 (E) 5 3 0 2 0 8 .533 3 0 0 15 6 3.00 1.20 23.00 19.60 8 4
ゴードーアシスターズ3 (I) 4 3 0 1 0 7 .583 3 0 0 6 2 1.50 0.50 19.00 16.75 2 1
市民病院アイスホッケー部A (B) 5 3 1 1 0 7 .467 3 0 0 10 7 2.00 1.40 14.20 14.20 8 4
フロムK C (J) 4 3 1 0 0 6 .500 3 0 0 9 6 2.25 1.50 16.25 7.75 10 5
フロムK A (C) 5 3 2 0 0 6 .400 3 0 0 9 7 1.80 1.40 22.00 18.80 12 6
スチールクラブ1 (D) 5 3 2 0 0 6 .400 3 0 0 16 7 3.20 1.40 19.80 15.20 12 6
ウイングス2 (G) 5 3 2 0 0 6 .400 3 0 0 10 9 2.00 1.80 20.20 17.80 12 6
フェニックス2 (H) 5 3 2 0 0 6 .400 3 0 0 17 10 3.40 2.00 23.00 19.00 6 3
十和田ボンバーズA (A) 5 2 1 2 0 6 .400 2 0 0 1 1 0.20 0.20 13.80 11.80 14 7
ゴードーアシスターズ1 (A) 5 2 1 2 0 6 .400 2 0 0 9 5 1.80 1.00 17.20 18.00 14 7
ウイングス1 (B) 5 2 1 2 0 6 .400 2 0 0 15 9 3.00 1.80 14.60 15.00 18 9
ハヤブサアイスホッケー倶楽部 (C) 5 2 1 2 0 6 .400 2 0 0 18 9 3.60 1.80 24.20 15.20 14 7
SAXAグラスホッパーズ (I) 4 2 1 1 0 5 .417 2 0 0 5 3 1.25 0.75 16.75 22.25 0 0
チーム GP W L T OT P P% RW OTW SOW GF GA GF/GP GA/GP Shots/GP SA/GP PIM PN
  • チーム成績 凡例

    チーム成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝ち数
    L loses 負け数
    T Ties 引き分け数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    P Points ポイント
    P% Points Percentage ポイント獲得率
    • 勝ち(2 pts)
    • 負け(0 pts)
    • OT/SO負け (1 pts)
    • 引き分け(1 pts)
    RW Regulation Wins リーグ規定勝利数
    OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数
    SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数
    GF Goals For 得点数
    GA Goals Against 失点数
    GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数
    GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数
    Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数
    PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数
    PN Number of Penalties ペナルティ数