チーム成績 | Statistics
チーム成績一覧
チーム | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴードーアシスターズ A (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
北辰工業 A (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
原燃ハスキーズ (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
プラス (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ダックスアイスホッケー倶楽部A (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
水道企業団アイスホッケー愛好会 (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
十和田ボンバーズ A (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
土曜会アイスホッケークラブ (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ウォンバット (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ウイングス A (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
H.C.H (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
YSP (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
リバティーオーシャン (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
スチールクラブA (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
フロムK A (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
フェニックス A (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
八戸ペンギンクラブ A (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ポパイ(POPEYE) (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Hachinohe Club (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
レミコン (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ダックスアイスホッケー倶楽部B (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
建都クラブA (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
十和田ボンバーズ B (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SAXAグラスホッパーズ (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NTTコロリンズ (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
チーム | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(2 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数