チーム成績 | Statistics
チーム成績一覧
チーム | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロムK B (F) | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | .611 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ダックスアイスホッケー倶楽部 A (B) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | .667 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
YSP (C) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | .667 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Hachinohe Club (D) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | .667 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SAXAグラスホッパーズ (E) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | .667 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
北辰工業 B (F) | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | .500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
レミコン (D) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | .533 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NTTコロリンズ (E) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | .533 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ゴードーアシスターズ A (A) | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | .533 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
北辰工業 A (A) | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | .467 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
原燃ハスキーズ (A) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | .400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ウイングス A (B) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | .400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
土曜会アイスホッケークラブ (B) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | .400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ウォンバット (B) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | .400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
フロムK A (C) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | .400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
十和田ボンバーズ B (D) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | .400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ゴードーアシスターズ B (E) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | .400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
八戸工業大学 (F) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | .333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
プラス (A) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
フェニックス A (C) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
八戸ペンギンクラブ A (C) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
北里大学アイスホッケー部 (F) | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | .278 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
十和田ボンバーズ A (A) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | .267 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ダックスアイスホッケー倶楽部C (F) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | .222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
十和田ボンバーズ C (F) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | .222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
チーム | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(2 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数