チーム成績 | Statistics

チーム成績一覧

チーム GP W L T OT P P% RW OTW SOW GF GA GF/GP GA/GP Shots/GP SA/GP PIM PN
リバティーオーシャンA (A) 5 0 4 1 0 1 .067 0 0 0 13 14 2.60 2.80 21.20 20.00 26 13
フロムK A (B) 5 3 2 0 0 6 .400 3 0 0 16 11 3.20 2.20 20.40 20.40 22 11
市庁クラブA (A) 5 2 1 2 0 6 .400 2 0 0 9 7 1.80 1.40 21.60 19.80 20 10
POPEYE A (A) 5 2 2 1 0 5 .333 2 0 0 8 7 1.60 1.40 15.40 28.00 20 10
ダックスアイスホッケー倶楽部B (E) 5 3 2 0 0 6 .400 3 0 0 22 15 4.40 3.00 24.00 19.20 18 9
プラス (E) 5 2 2 1 0 5 .333 2 0 0 12 9 2.40 1.80 21.00 16.20 16 8
ペンギンクラブA (C) 4 1 3 0 0 2 .167 1 0 0 5 10 1.25 2.50 17.50 17.75 16 8
ウイングスB (G) 5 4 0 1 0 9 .600 4 0 0 17 3 3.40 0.60 18.60 15.80 12 6
十和田ボンバーズA (A) 5 4 0 1 0 9 .600 4 0 0 10 5 2.00 1.00 20.20 11.40 10 5
土曜会アイスホッケークラブA (A) 5 4 1 0 0 8 .533 4 0 0 17 13 3.40 2.60 19.40 17.20 10 5
ダックスアイスホッケー倶楽部C (I) 5 3 1 1 0 7 .467 3 0 0 4 6 0.80 1.20 13.00 22.00 10 5
アイベックス (D) 4 3 1 0 0 6 .500 3 0 0 9 5 2.25 1.25 25.75 14.50 10 5
スチールクラブA (B) 5 3 2 0 0 6 .400 3 0 0 11 19 2.20 3.80 19.60 24.20 10 5
プリテンダーズ (H) 5 2 1 2 0 6 .400 2 0 0 12 13 2.40 2.60 19.80 18.40 10 5
ウイングスA (B) 5 2 2 1 0 5 .333 2 0 0 16 15 3.20 3.00 23.40 19.00 10 5
市民病院アイスホッケー部A (B) 5 1 3 1 0 3 .200 1 0 0 12 11 2.40 2.20 16.40 25.80 10 5
水道企業団アイスホッケー愛好会B (I) 5 4 0 1 0 9 .600 4 0 0 12 6 2.40 1.20 25.40 14.00 8 4
建都クラブA (D) 4 2 2 0 0 4 .333 2 0 0 12 9 3.00 2.25 20.50 27.00 8 4
フェニックスB (G) 5 1 3 1 0 3 .200 1 0 0 3 13 0.60 2.60 13.80 21.00 8 4
田村調剤薬局 (H) 5 1 3 1 0 3 .200 1 0 0 9 15 1.80 3.00 13.80 22.60 8 4
フロムK C (J) 4 1 3 0 0 2 .167 1 0 0 7 21 1.75 5.25 17.75 17.50 8 4
青森労災病院 (D) 4 0 4 0 0 0 .000 0 0 0 8 20 2.00 5.00 16.00 20.75 8 4
北辰工業 (E) 5 5 0 0 0 10 .667 5 0 0 19 15 3.80 3.00 25.80 22.80 6 3
ヨットクラブ (F) 5 4 0 1 0 9 .600 4 0 0 9 5 1.80 1.00 18.00 11.20 6 3
ペンギンクラブB (F) 5 1 1 3 0 5 .333 1 0 0 13 17 2.60 3.40 17.20 23.20 6 3
チーム GP W L T OT P P% RW OTW SOW GF GA GF/GP GA/GP Shots/GP SA/GP PIM PN
  • チーム成績 凡例

    チーム成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝ち数
    L loses 負け数
    T Ties 引き分け数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    P Points ポイント
    P% Points Percentage ポイント獲得率
    • 勝ち(2 pts)
    • 負け(0 pts)
    • OT/SO負け (1 pts)
    • 引き分け(1 pts)
    RW Regulation Wins リーグ規定勝利数
    OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数
    SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数
    GF Goals For 得点数
    GA Goals Against 失点数
    GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数
    GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数
    Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数
    PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数
    PN Number of Penalties ペナルティ数