チーム成績 | Statistics

チーム成績一覧

チーム GP W L T OT P P% RW OTW SOW GF GA GF/GP GA/GP Shots/GP SA/GP PIM PN
スチールクラブ2 (F) 5 5 0 0 0 10 .667 5 0 0 26 13 5.20 2.60 29.40 16.40 8 4
三沢市役所 (C) 5 3 0 2 0 8 .533 3 0 0 18 15 3.60 3.00 20.00 24.20 8 4
建都クラブ1 (E) 5 3 0 2 0 8 .533 3 0 0 15 6 3.00 1.20 23.00 19.60 8 4
市民病院アイスホッケー部A (B) 5 3 1 1 0 7 .467 3 0 0 10 7 2.00 1.40 14.20 14.20 8 4
アイベックス (E) 5 1 3 1 0 3 .200 1 0 0 12 8 2.40 1.60 25.00 20.20 8 4
十和田ボンバーズ2 (E) 5 4 0 1 0 9 .600 4 0 0 23 6 4.60 1.20 28.40 11.60 6 3
フロムK B (H) 5 4 0 1 0 9 .600 4 0 0 16 6 3.20 1.20 26.20 10.80 6 3
スラッシャー (J) 4 4 0 0 0 8 .667 4 0 0 18 2 4.50 0.50 25.75 6.75 6 3
リバティーオーシャンB (F) 5 4 1 0 0 8 .533 4 0 0 11 8 2.20 1.60 14.60 22.60 6 3
フェニックス2 (H) 5 3 2 0 0 6 .400 3 0 0 17 10 3.40 2.00 23.00 19.00 6 3
三沢クラブ・バックストーンズ (J) 4 2 2 0 0 4 .333 2 0 0 12 9 3.00 2.25 20.50 16.25 6 3
ゴードーアシスターズ2 (E) 5 1 2 2 0 4 .267 1 0 0 6 14 1.20 2.80 15.00 24.40 6 3
水道企業団アイスホッケー愛好会B (I) 4 0 1 3 0 3 .250 0 0 0 4 9 1.00 2.25 17.50 17.00 6 3
市民病院アイスホッケー部B (F) 5 1 3 1 0 3 .200 1 0 0 8 12 1.60 2.40 18.20 23.20 6 3
市庁クラブ2 (F) 5 1 3 1 0 3 .200 1 0 0 14 17 2.80 3.40 21.60 21.20 6 3
北辰工業 (C) 5 0 5 0 0 0 .000 0 0 0 7 21 1.40 4.20 16.20 28.60 6 3
十和田ボンバーズ3 (H) 5 1 3 1 0 3 .200 1 0 0 11 26 2.20 5.20 19.20 28.20 4 2
NTTコロリンズ (D) 5 1 4 0 0 2 .133 1 0 0 9 23 1.80 4.60 18.20 26.40 4 2
八戸ジュニアチャンバーズ (H) 5 1 4 0 0 2 .133 1 0 0 10 16 2.00 3.20 15.40 20.60 4 2
ペンギンクラブC (J) 4 0 4 0 0 0 .000 0 0 0 2 7 0.50 1.75 7.00 15.50 4 2
原燃ハスキーズ (B) 5 4 0 1 0 9 .600 4 0 0 18 3 3.60 0.60 28.20 13.40 2 1
ゴードーアシスターズ3 (I) 4 3 0 1 0 7 .583 3 0 0 6 2 1.50 0.50 19.00 16.75 2 1
建都クラブ2 (H) 5 2 2 1 0 5 .333 2 0 0 14 14 2.80 2.80 16.20 24.20 2 1
POPEYE B (I) 4 1 2 1 0 3 .250 1 0 0 9 3 2.25 0.75 21.50 13.50 2 1
市民病院アイスホッケー部C (J) 4 1 3 0 0 2 .167 1 0 0 6 23 1.50 5.75 13.50 36.75 2 1
チーム GP W L T OT P P% RW OTW SOW GF GA GF/GP GA/GP Shots/GP SA/GP PIM PN
  • チーム成績 凡例

    チーム成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝ち数
    L loses 負け数
    T Ties 引き分け数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    P Points ポイント
    P% Points Percentage ポイント獲得率
    • 勝ち(2 pts)
    • 負け(0 pts)
    • OT/SO負け (1 pts)
    • 引き分け(1 pts)
    RW Regulation Wins リーグ規定勝利数
    OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数
    SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数
    GF Goals For 得点数
    GA Goals Against 失点数
    GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数
    GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数
    Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数
    PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数
    PN Number of Penalties ペナルティ数