チーム成績 | Statistics

チーム成績一覧

チーム GP W L T OT P P% RW OTW SOW GF GA GF/GP GA/GP Shots/GP SA/GP PIM PN
八戸ペンギンクラブC (G) 5 3 1 1 0 7 .467 3 0 0 12 13 2.40 2.60 19.20 29.80 10 5
フロムK A (C) 5 2 0 3 0 7 .467 2 0 0 12 9 2.40 1.80 27.40 14.80 10 5
八戸ジュニアチャンバーズ (F) 5 2 3 0 0 4 .267 2 0 0 12 14 2.40 2.80 14.80 18.80 0 0
北里大学アイスホッケー部 (F) 5 2 3 0 0 4 .267 2 0 0 12 5 2.40 1.00 13.80 9.40 0 0
スチールクラブB (G) 5 2 3 0 0 4 .267 2 0 0 12 23 2.40 4.60 23.20 22.20 8 4
プリテンダーズ (F) 5 2 2 1 0 5 .333 2 0 0 11 10 2.20 2.00 18.60 25.20 4 2
北辰工業B (F) 5 3 2 0 0 6 .400 3 0 0 10 14 2.00 2.80 18.60 15.00 2 1
八戸ペンギンクラブB (F) 5 1 3 1 0 3 .200 1 0 0 10 12 2.00 2.40 19.60 19.00 6 3
十和田ボンバーズC (G) 5 1 4 0 0 2 .133 1 0 0 10 13 2.00 2.60 17.20 19.20 8 4
ウイングスB (E) 5 0 5 0 0 0 .000 0 0 0 10 32 2.00 6.40 21.00 22.20 2 1
水道企業団アイスホッケー愛好会A (A) 6 1 4 1 0 3 .167 1 0 0 9 14 1.50 2.33 21.17 21.50 8 4
ヨットクラブ (E) 5 1 4 0 0 2 .133 1 0 0 9 20 1.80 4.00 14.00 27.00 14 7
十和田ボンバーズB (D) 5 0 3 2 0 2 .133 0 0 0 7 18 1.40 3.60 14.00 24.00 18 9
スラッシャー (D) 5 0 4 1 0 1 .067 0 0 0 7 17 1.40 3.40 15.20 30.60 2 1
ゴードーアシスターズC (G) 5 0 5 0 0 0 .000 0 0 0 7 15 1.40 3.00 19.00 18.20 2 1
十和田ボンバーズA (A) 6 3 3 0 0 6 .333 3 0 0 6 10 1.00 1.67 18.17 21.33 16 8
POPEYE (C) 5 1 3 1 0 3 .200 1 0 0 5 10 1.00 2.00 13.40 21.40 2 1
プラス (A) 6 0 3 3 0 3 .167 0 0 0 5 12 0.83 2.00 19.17 28.00 0 0
八戸市民病院アイスホッケー部A (A) 6 0 5 1 0 1 .056 0 0 0 2 19 0.33 3.17 15.83 33.83 14 7
チーム GP W L T OT P P% RW OTW SOW GF GA GF/GP GA/GP Shots/GP SA/GP PIM PN
  • チーム成績 凡例

    チーム成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝ち数
    L loses 負け数
    T Ties 引き分け数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    P Points ポイント
    P% Points Percentage ポイント獲得率
    • 勝ち(2 pts)
    • 負け(0 pts)
    • OT/SO負け (1 pts)
    • 引き分け(1 pts)
    RW Regulation Wins リーグ規定勝利数
    OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数
    SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数
    GF Goals For 得点数
    GA Goals Against 失点数
    GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数
    GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数
    Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数
    PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数
    PN Number of Penalties ペナルティ数